2021年京津冀旅游一卡通目录 (精品版 售价168元)
年票景点介绍
| 2021年京津冀旅游一卡通目录 | ||||
| 景区名称 | 票价 | 使用权益 | 接待时间 | |
| 专属景区 | ||||
| 1 | 90 | 免1次 | 2021.6.1-2021.6.30 | |
| 2 | 200 | 免1次 | 2021.9.1-2021.9.15 | |
| 3 | 180 | 免1次 | 2021.1.4-2021.6.30 | |
| 4 | 45 | 免1次 | 2021.3.15-2021.10.15 | |
| 5 | 160 | 免1次 | 2021.3.10-2021.4.30 | |
| 6 | 运河苑温泉水世界 | 226 | 免1次 | 2020.11.1-2020.12.31 | 
| 7 | 198 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 | |
| 8 | 100 | 免1次 | 2021.4.1-2021.10.15 | |
| 9 | 135 | 免1次 | 2021.4.23-6.30 | |
| 10 | 亚瑟王国海洋乐园 | 178 | 免1次 | 2020.11.1-2020.11.30 | 
| 朝阳区 | ||||
| 11 | 60 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 12 | 60 | |||
| 13 | 75 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 14 | 50 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 15 | 120 | 免1次 | 2020.11.1-2020.12.31 | |
| 16 | 蓝调庄园滑雪 | 168 | 免1次 | 2020.12.1-2021.2.28 | 
| 17 | 45 | 免1次 | 2021.6.10-2021.10.31 | |
| 18 | 40 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 19 | 198 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 20 | 60 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 21 | 香江冰雪嘉年华 | 128 | 免1次 | 2020.12.18-2021.2.28 | 
| 22 | 香江冰雪滑雪场 | 88 | 免1次 | 2020.12.18-2021.2.28 | 
| 23 | 兴隆公园冰雪嘉年华 | 30 | 免1次 | 2020.12.26-2021.2.28 | 
| 丰台区 | ||||
| 24 | 60 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 | |
| 25 | 28 | 免2次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 26 | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 海淀区 | ||||
| 27 | 10 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 28 | 10 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 东城区 | ||||
| 29 | 30 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 西城区 | ||||
| 30 | 10 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 31 | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 密云区 | ||||
| 32 | 80 | 免1次 | 2021.4.1-2021.12.31 云蒙山若不座小交通,需从黑龙潭入口刷卡入园,停车场有云蒙山和黑龙潭两个景区的免费往返小交通。 | |
| 33 | 60 | 免1次 | 2021.4.1-2021.12.31 | |
| 34 | 50 | 不限次 | 2021.3.20-2021.12.31 | |
| 35 | 156 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31    | |
| 36 | 36 | 不限次 | 2021.4.5-2021.10.15 | |
| 37 | 32 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.30 | |
| 38 | 25 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.10 | |
| 39 | 80 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 40 | 70 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 41 | 云佛山滑雪 4A | 148 | 免1次 | 2020.11.20-2021.2.28 | 
| 42 | 98 | 不限次 | 2021.4.1-2021.11.30 | |
| 43 | 25 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.15 | |
| 44 | 25 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.15 | |
| 45 | 36 | 不限次 | 2021.4.15-2021.10.15 | |
| 46 | 150 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.31 | |
| 47 | 20 | 不限次 | 2021.4.15-2021.12.31 | |
| 48 | 25 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 49 | 40 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 50 | 密云弗农冰雪小镇 | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.2.28 | 
| 怀柔区 | ||||
| 51 | 30 | 不限次 | 2021.4.3-2021.12.31 | |
| 52 | 鹿世界冰雪嘉年华 2A | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.2.28 | 
| 53 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 54 | 26 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.31 | |
| 顺义区 | ||||
| 55 | 168 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 | |
| 56 | 30 | 免3次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 57 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 58 | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 59 | 256 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 | |
| 60 | 60 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 61 | 48 | 免1次 | 2021.7.1-2021.12.31 | |
| 62 | 潮白河冰雪嘉年华 | 160 | 免1次 | 2021.1.1-2021.2.20 | 
| 昌平区 | ||||
| 63 | 60 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 64 | 30 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.15 | |
| 65 | 50 | 不限次 | 2021.3.25-2021.4.30 | |
| 66 | 80 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 67 | 80 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 68 | 20 | 免3次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 69 | 25 | 不限次 | 2021.4.16-2021.10.30 | |
| 70 | 15 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.31 | |
| 延庆区 | ||||
| 71 | 40 | 限1次 | 2021.5.6-2021.12.31 | |
| 72 | 90 | 免1次 | 2021.1.4-2021.1.31 | |
| 73 | 54 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 74 | 玉渡山冰瀑 | 60 | 不限次 | 2021.1.1-2021.3.31 | 
| 75 | 40 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 76 | 120 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 | |
| 77 | 30 | 免3次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 门头沟区 | ||||
| 78 | 30 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.25 | |
| 79 | 54 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 80 | 50 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 81 | 35 | 不限次 | 2021.3.15-2021.10.31 | |
| 82 | 20 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.15 | |
| 房山区 | ||||
| 83 | 80 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.31 | |
| 84 | 60 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.31 | |
| 85 | 90 | 免1次 | 2021.3.27-2021.10.15 | |
| 86 | 60 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.15 | |
| 87 | 75 | 免1次 | 2021.3.20-2021.10.15 | |
| 88 | 160 | 不限次 | 2021.3.27-2021.11.15 | |
| 89 | 40 | 不限次 | 2021.4.20-2021.10.15 | |
| 90 | 38 | 不限次 | 2021.4.20-2021.10.15 | |
| 91 | 波峰童话世界 | 50 | 不限次 | 因征地原因,景区无法开园 | 
| 92 | 30 | 免3次 | 2021.1.4-2021.12.31 | |
| 93 | 30 | 免3次 | 2021.1.4-2021.12.31 | |
| 94 | 20 | 不限次 | 2021.3.15-2021.6.30 | |
| 大兴区 | ||||
| 95 | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 96 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 97 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 98 | 哈比小镇 | 178 | 免1次 | 因商场关闭无法营业 | 
| 99 | 50 | 不限次 | 2021.4.15-2021.11.15 | |
| 100 | 60 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 通州区 | ||||
| 101 | 50 | 不限次 | 2021.4.15-2021.10.15 | |
| 102 | 瀚特城市绿心冰雪嘉年华 | 30 | 免1次 | 2020.12.26-2021.2.20 | 
| 平谷区 | ||||
| 103 | 30 | 不限次 | 2021.4.15-2021.10.30 | |
| 104 | 因景区整改,暂停营业 | 30 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.15 | 
| 105 | 40 | 不限次 | 2021.3.15-2021.11.15 | |
| 天津 | ||||
| 106 | 24 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 107 | 198 | 免1次 | 2020.11.1-2021.6.30 | |
| 108 | 68 | 不限次 | 2021.1.1-2021.6.30 | |
| 109 | 59 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 110 | 25 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 111 | 30 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 112 | 20 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 113 | 128 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 114 | 30 | 不限次 | 2021.4.15-2021.10.15 | |
| 115 | 100 | 不限次 | 2020.11.1-2021.9.1 | |
| 116 | 100 | 不限次 | 2020.11.1-2021.9.1 | |
| 117 | 60 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 118 | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 119 | 50 | 不限次 | 2020.11.1-2021.9.1 | |
| 120 | 10 | 不限次 | 2020.11.1-2021.9.1 | |
| 121 | 188 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 122 | 50 | 免2次 | 2021.5.1-2021.10.31 | |
| 123 | 20 | 免1次 | 2021.5.1-2021.10.31 | |
| 124 | 50 | 免3次 | 2021.4.17-2021.12.31 | |
| 125 | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 126 | 60 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 石家庄 | ||||
| 127 | 60 | 不限次 | 2021.5.1-2021.12.31 | |
| 128 | 25 | 不限次 | 2021.4.1-2021.12.31 | |
| 129 | 40 | 不限次 | 2020.11.1-2021.5.31 | |
| 130 | 30 | 不限次 | 2020.11.1-2021.7.20 | |
| 131 | 30 | 不限次 | 2020.11.1-2021.7.20 | |
| 132 | 50 | 不限次 | 2021.5.1-2022.4.30 | |
| 133 | 抱犊寨  4A | 65 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 | 
| 保定 | ||||
| 134 | 135 | 免1次 | 2020.11.1-11.30, | |
| 135 | 168 | 免1次 | 2020.11.1-2021.4.30 | |
| 136 | 160 | 免1次 | 2021.3.15-2021.10.31 | |
| 137 | 35 | 免2次 | 2021.5.1-2021.10.31  | |
| 138 | 57 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 139 | 98 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 140 | 105 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 | |
| 141 | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 142 | 45 | 不限次 | 2021.4.20-2021.10.7 | |
| 143 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 144 | 35 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 邢台 | ||||
| 145 | 50 | 不限次 | 2021.5.1-2022.4.30 | |
| 146 | 30 | 不限次 | 2021.5.1-2022.4.30 | |
| 147 | 60 | 不限次 | 2021.4.1-2021.12.31 | |
| 148 | 40 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 沧州 | ||||
| 149 | 40 | 不限次 | 2021.4.1-2021.12.31 | |
| 150 | 30 | 免1次 | 2021.4.1-2022.3.31 | |
| 廊坊 | ||||
| 151 | 90 | 不限次 | 2020.11.1-2021.8.31 | |
| 152 | 90 | 免1次 | 2021.5.1-2021.10.31 | |
| 153 | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 154 | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 155 | 268 | 免1次 | 2021.1.1-2021.2.28 | |
| 承德 | ||||
| 156 | 50 | 不限次 | 2021.6.1-2021.10.15 | |
| 157 | 30 | 不限次 | 2020.12.1-2021.12.31 | |
| 158 | 50 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.10 | |
| 159 | 25 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.10 | |
| 160 | 30 | 不限次 | 2021.6.1-2021.12.31 | |
| 161 | 25 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.10 | |
| 162 | 30 | 不限次 | 2021.5.1-2022.4.30 | |
| 163 | 98 | 不限次 | 2021.4.8-2021.4.30 | |
| 164 | 60 | 不限次 | 2021.4.15-2021.11.15 | |
| 唐山 | ||||
| 165 | 30 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.15 | |
| 166 | 35 | 不限次 | 2021.4.1-2022.3.31 | |
| 167 | 40 | 不限次 | 2021.4.1-2021.12.31 法定假期期间无效,农历四月十八和十月十五不可用 | |
| 168 | 40 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.30 | |
| 169 | 30 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.30 | |
| 170 | 50 | 不限次 | 2021.4.1-2021.12.31 | |
| 秦皇岛 | ||||
| 171 | 99 | 不限次 | 2021.5.1-2021.8.31 | |
| 张家口 | ||||
| 172 | 10 | 不限次 | 2021.4.1-2021.12.31 | |
| 173 | 60 | 不限次 | 2021.6.1-2021.10.7 | |
| 174 | 40 | 不限次 | 2021.4.20-2021.10.31 | |
| 175 | 40 | 不限次 | 2021.6.5-2021.10.15 | |
| 176 | 50 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.7 | |
| 177 | 40 | 免2次 | 2021.5.1-2021.10.7 | |
| 178 | 50 | 免1次 | 2021.6.10-2021.8.31 | |
| 179 | 40 | 不限次 | 2021.6.10-2021.10.7 | |
| 180 | 40 | 不限次 | 2021.4.1-2021.12.31 | |
| 181 | 蔚州古城-蔚州署 3A | 30 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 | 
| 182 | 蔚州古城-玉皇阁 3A | 20 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 | 
| 183 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 184 | 60 | 不限次 | 2021.6.15-2021.8.31 | |
| 185 | 45 | 免1次 | 2021.8.1-2021.10.3 | |
| 186 | 35 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.31 | |
| 187 | 80 | 不限次 | 2021.6.1-2021.8.31 | |
| 邯郸 | ||||
| 188 | 50 | 不限次 | 2021.4.1-2022.3.31 | |
| 189 | 东太行 4A | 130 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 | 
| 190 | 60 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 内蒙古 | ||||
| 191 | 60 | 不限次 | 2021.4.1-2022.3.31 | |
| 192 | 60 | 不限次 | 2021.4.1-2022.3.31 | |
| 193 | 30 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.10 | |
| 优惠景区和场馆 | ||||
| 194 | 150 | 优惠3次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
| 195 | 100 | 优惠1次 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 196 | 40 | 优惠8折 不限次 | 2021.3.15-2021.12.31 | |
| 197 | 160 | 优惠购:130元 | 2021.4.1-2022.3.31 | |
| 198 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | ||
| 199 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | ||
| 200 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | ||
 
 
 
 

 
 
 
 

