2027年京津冀旅游一卡通贵宾版景区目录
2027年京津冀旅游一卡通 | ||||
温馨提示: | ||||
专 属 景 区 | ||||
序号 | 景区名称 | 门票 | 权益 | 接待时间及持卡权益 |
1 | 150 | 免1次 | 2026.9.20-2027.6.30 无需预约 | |
优质景区推荐 | ||||
1 | 120 | 免1次 | 2026.12.1-2027.1.31 | |
2 | 68 | 免1次 | 2027.3.1-2027.10.31 | |
3 | 54 | 免1次 | 2026.10.8-2026.11.8 | |
4 | 80 | 免1次 | 2026.9.16-2027.9.15 | |
5 | 30 | 不限次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
6 | 100 | 免1次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
7 | 120 | 免1次 | 2026.11.1-2027.2.28 | |
全 部 持 卡 景 区 权 益 | ||||
朝阳 | ||||
1 | 120 | 免1次 | 2026.9.1-2027.12.31 | |
2 | 118 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
3 | 50 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
4 | 80 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
5 | 100 | 免1次 | 2027.3.1-2027.10.31 | |
6 | 60 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
7 | 60 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
8 | 60 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
9 | 200 | 免1次 | 2026.12.25-2027.2.28 | |
10 | 49.9 | 免1次 | 2026.9.25-2027.9.25 | |
11 | 49.9 | 免1次 | 2026.12.20-2027.2.28 | |
12 | 68 | 免1次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
13 | 75 | 免1次 | 开园时间以景区公告为准 | |
东城 | ||||
15 | 80 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
16 | 30 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
17 | 20 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
18 | 5 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
19 | 10 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
20 | 10 | 免3次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
西城 | ||||
21 | 158 | 免1次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
22 | 10 | 免3次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
23 | 20 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
海淀 | ||||
24 | 120 | 免1次 | 2026.12.1-2027.1.31 | |
25 | 100 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
26 | 80 | 二选一免1次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
27 | 20 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
28 | 10 | 免2次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
29 | 20 | 免2次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
30 | 20 | 免3次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
31 | 10 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
丰台 | ||||
32 | 138 | 免1次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
33 | 58 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
35 | 30 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
36 | 59.9 | 免1次 | 2026.12.1-2027.2.28 每周二闭园检修;其他时间半价优惠 | |
石景山 | ||||
37 | 10 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
房山 | ||||
38 | 80 | 不限次 | 2027.4.1-2027.10.31 | |
39 | 40 | 免1次 | 2027.5.1-2027.10.31 | |
40 | 60 | 不限次 | 2026.10.1-2026.10.31 | |
41 | 60 | 免1次 | 2027.3.15-2027.10.15 | |
42 | 60 | 不限次 | 2027.3.15-2027.10.15 冬季闭园,开园时间另行通知 | |
43 | 68 | 免2次 | 2026.9.1-2027.12.31 | |
44 | 89 | 免1次 | 2026.9.1-2026.12.31 | |
45 | 89 | 免1次 | 2026.12.25-2027.2.25 | |
门头沟 | ||||
46 | 30 | 免1次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
47 | 40 | 不限次 | 2026.10.8-2027.9.30 | |
48 | 40 | 免1次 | 2026.9.15-2026.10.20 | |
49 | 78 | 免1次 | 2026.10.8-2026.11.15 | |
50 | 20 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
昌平 | ||||
51 | 30 | 不限次 | 2027.4.1-2027.10.31 | |
52 | 148 | 免1次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
53 | 168 | 免1次 | 26.9.15-27.6.10 | |
54 | 80 | 免1次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
55 | 29 | 免1次 | 2026.10.1-2026.11.30 | |
56 | 68 | 免1次 | 2026.9.15-2027.12.31 需提前一天电话预约13911221181 | |
57 | 68 | 免1次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
58 | 25 | 免10次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
59 | 68 | 免2次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
60 | 68 | 免2次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
61 | 20 | 不限次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
62 | 19.9 | 免2次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
63 | 19.9 | 免10次 | 2027.1.1-2027.12.31 五一、十一期间持卡无效 | |
延庆 | ||||
64 | 50 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
65 | 54 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 2026年10月8日起至2026年11月30日临时闭园 | |
66 | 35 | 不限次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
67 | 30 | 不限次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
顺义 | ||||
68 | 30 | 不限次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
69 | 49.9 | 免2次 | 2026.9.15-2027.10.15 | |
70 | 25 | 免1次 | 2026.10.1.-2026.11.15; | |
71 | 49.9 | 免1次 | 2026.12.26-2027.1.31 | |
怀柔 | ||||
72 | 54 | 免1次 | 2026.10.8-2026.11.8 | |
73 | 43 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
74 | 35 | 免1次 | 2027.4.1-2027.10.31 | |
密云 | ||||
75 | 70 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
76 | 88 | 免1次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
77 | 60 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
78 | 30 | 不限次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
79 | 60 | 免1次 | 2027.4.1-2027.10.31 | |
80 | 58 | 不限次 | 2027.4.1-2027.10.31 | |
81 | 40 | 不限次 | 2026.9.1-2026.10.31 | |
82 | 35 | 不限次 | 2026.9.1-2026.11.15 | |
83 | 25 | 不限次 | 2027.5.1-2027.10.31 | |
84 | 25 | 不限次 | 2027.5.1-2027.10.31 | |
85 | 36 | 不限次 | 2027.4.15-2027.10.15 | |
通州 | ||||
86 | 100 | 免1次 | 2026.10.1-2027.8.31 | |
87 | 48 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
88 | 15 | 免3次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
89 | 60 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
大兴 | ||||
90 | 60 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
平谷 | ||||
91 | 68 | 免1次 | 2027.3.1-2027.10.31 | |
92 | 80 | 免1次 | 2026.9.16-2027.9.15 | |
93 | 25 | 免3次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
94 | 78 | 免3次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
95 | 40 | 不限次 | 2027.3.15-2027.11.15 | |
96 | 88 | 不限次 | 2026.9.15-2027.9.15 只含无动力项目 | |
天津 | ||||
97 | 100 | 免1次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
98 | 25 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
99 | 138 | 免1次 | 2026.10.8-2027.9.30 | |
100 | 25 | 免1次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
101 | 69 | 免1次 | 2026.10.8-2027.9.30 | |
102 | 69 | 免1次 | 2026.10.8-2027.9.30 | |
103 | 100 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
104 | 20 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
105 | 10 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
石家庄 | ||||
106 | 31 | 不限次 | 2026.9.1-2026.10.31 | |
107 | 98 | 免1次 | 2026.9.1-2027.8.31 五一、十一、春节假期期间持卡无效 | |
108 | 50 | 不限次 | 2026.9.1-2026.11.15 | |
109 | 65 | 不限次 | 2026.9.1-2026.10.31 | |
110 | 45 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
111 | 39.9 | 免1次 | 2026.9.1-2027.8.30 | |
112 | 60 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
113 | 60 | 不限次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
114 | 60 | 不限次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
115 | 60 | 不限次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
116 | 30 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
117 | 30 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
邢台 | ||||
118 | 30 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
119 | 40 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
120 | 50 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
邯郸 | ||||
121 | 50 | 免1次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
122 | 50 | 免1次 | 2026.10.1-2027.9.30 | |
123 | 30 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
唐山 | ||||
124 | 30 | 不限次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
125 | 35 | 不限次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
126 | 20 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
127 | 40 | 不限次 | 2026.9.1-2026.10.31 | |
128 | 40 | 不限次 | 2026.9.1-2026.10.20 | |
129 | 60 | 不限次 | 2026.9.1-2026.10.30 | |
130 | 45 | 不限次 | 2026.9.20-2027.9.19 | |
承德 | ||||
131 | 70 | 不限次 | 2027.7.1-2027.10.31 | |
132 | 70 | 不限次 | 2027.5.1-2027.10.31 | |
133 | 99 | 不限次 | 2026.9.20-2026.10.30 | |
134 | 38 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
135 | 60 | 不限次 | 2026.9.20-2026.10.31 | |
136 | 60 | 不限次 | 2026.9.20-2026.10.31 | |
137 | 50 | 不限次 | 2027.4.1-2027.10.31 | |
沧州 | ||||
138 | 120 | 免1次 | 2026.11.1-2027.2.28 | |
139 | 40 | 不限次 | 2026.9.20-2027.9.20 | |
140 | 30 | 不限次 | 2026.9.1-2026.10.15 | |
141 | 36 | 不限次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
秦皇岛 | ||||
142 | 50 | 免1次 | 2026.9.15-2026.10.8 | |
保定 | ||||
143 | 40 | 免1次 | 2026.10.8-2027.12.31 | |
144 | 45 | 不限次 | 2027.5.1-2027.10.31 | |
145 | 108 | 免1次 | 2026.10.1-2026.11.31 | |
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
雄安 | ||||
150 | 50 | 免1次 | 2027.1.1-2027.12.31 | |
张家口 | ||||
150 | 75 | 不限次 | 2027.5.1-2027.10.7 | |
151 | 50 | 不限次 | 2027.6.1-2027.10.10 | |
152 | 54 | 免1次 | 2026.10.1-2027.9.30 不含清明桃花节2027.4.5-4.15及五一假期5天 | |
153 | 45 | 不限次 | 2027.6.1-2027.10.31 | |
154 | 48 | 不限次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
155 | 55 | 免1次 | 2026.10.1-2027.10.1 | |
156 | 70 | 不限次 | 2026.9.1-2027.7.31 | |
157 | 13 | 免2次 | 2026.9.1-2027.8.31 | |
158 | 120 | 免1次 | 2027.6.1-2027.9.1 | |
159 | 50 | 不限次 | 2027.5.1-2027.10.10 | |

爱票网小程序
排行榜
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
热门资讯
-
企业员工福利旅游卡批量采购选型发布:2027京津冀旅游一卡通工会版成政企单位首选
-
2027版京津冀旅游一卡通工会版景区目录正式发布 企业工会批量采购通道同步开通
-
上海迪士尼33VIP票到底哪些人免票?带娃家庭别再花冤枉钱了!
-
2026天津车展媒体日普通观众可以买媒体日票入场吗?
-
2026天津车展儿童需要买票吗?
-
2026天津车展期间几点开始检票?几点停止检票?
-
2026天津车展入场需要什么证件?
-
2026中国(天津)国际汽车展览会交通指南
-
薅羊毛的机会来了!原价158元沉浸式VR体验,2027京津冀名胜畅游卡直接免费兑换1次,不仅超值回本,剩下的上百家景区等于白送!抓紧时间购买,畅游卡仅到2026年10月15日
-
想去长城怎么划算?当然是买2027京津冀名胜文化休闲旅游年卡,不仅长城免票,还有上百家附属景区。
