2026《畅游长三角一票通》SH精华版怎么用/划算吗?(附景区目录)
👉2026《畅游长三角一票通》SH精华版
零售价:499元/份
限量特惠价:349元/份(限量1000份,活动期至2025年9月30日23:59分止,1000份售罄或活动期结束后价格将上调)
在线订票:立即购票
❂ 使用日期:参考每个景区的使用时间(个别景区有使用月份限制,其他场馆有效期至2026年12月31日)*
到期未使用过任一权益,免费顺延至2027年12月31日
❂ 预约时间:每个景区需提前1-3天预约,具体预约时间以预约平台显示为准。
电子票使用方法:下单购买成功后,请在订单里打开电子票按提示进行实名绑定激活后,预约景区后方可入园
使用方法
关注“上海旅游联票”公众号,进入“票券兑换”菜单栏里“上海一票通”,通过手机号验证登陆,点击“添加票券”,使用卡券密码进行身份证(港澳通行证、台胞证或护照亦可)实名制绑定后,开始预约景点场馆,各景点场馆均需提前至少一天预约使用。
退改规则:特殊产品,不支持退改,请熟知!如下单,表示您认同此购票规则!
相较往年,2026新版
内容更多样、更好玩!
从上海的海昌、千古情、ERA时空之旅2
到苏州的阿尔卑斯雪世界、阳澄湖半岛乐园
从南京的银杏湖乐园、紫清湖野生动物园
到常州的天目湖山水园、淹城春秋乐园...
只此1张限时¥349的惠民卡
即可带你在未来一年的时间里玩多城!
不够玩?
本卡包含的X权益
在A/B/C免票权益之外
还可以,福利补差玩转更多景点!
还没完?
本卡包含的Y权益
还能以优惠价解锁一系列高星级、高钻级酒店!
买了忘记用?没关系!
到期未使用,免费再续1年!
A权益项目选2[限选2个项目各免1人次门票) | ||||||||||||||||
城市 | 区域 | 项目名称 | 门市价 | |||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海千古情景区观众席(含景区门票,限15:00后入场) | 318 | |||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海海昌海洋公园(限15:00后入场) | 259-299 | |||||||||||||
上海 | 普陀 | 上海长风海洋世界 | 200 | |||||||||||||
上海 | 普陀 | 上海乐高探索中心 | 215 | |||||||||||||
上海 | 静安 | ERA时空之旅2 | 380 | |||||||||||||
苏州 | 太仓 | 太仓阿尔卑斯国际度假区-雪世界 (3小时娱雪票) | 208 | |||||||||||||
苏州 | 工业园区 | 阳澄半岛乐园 | 228 | |||||||||||||
南京 | 江宁 | 南京银杏湖乐园 | 260 | |||||||||||||
南京 | 江宁 | 紫清湖野生动物世界 | 180 | |||||||||||||
常州 | 溧阳 | 天目湖山水园(5A)(含游船) | 180 | |||||||||||||
常州 | 武进 | 淹城春秋乐园(5A)(含遗址公园) | 220 | |||||||||||||
无锡 | 滨湖 | 灵山胜境(5A) (不含《吉祥颂》演出) | 210 | |||||||||||||
杭州 | 临安 | 大明山万松龄滑雪场(平日) | 200 | |||||||||||||
杭州/湖 州/嘉兴 | 萧山/德 清/海盐 | 开元森泊水乐园 | 208-238 | |||||||||||||
B权益项目选3[限选3个项目各免1人次门票] (项目不定期更新) | ||||||||||||||||
城市 | 区域 | 项目名称 | 门市价 | |||||||||||||
上海 | 黄浦 | 上海杜莎夫人蜡像馆 | 210 | |||||||||||||
上海 | 黄浦 | 上海黄浦江游览(日航游) | 120 | |||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海金茂大厦88层观光厅 | 120 | |||||||||||||
上海 | 普陀 | 上海观复博物馆 | 100 | |||||||||||||
上海 | 嘉定 | 上海鹏新嘉定海洋世界 | 120 | |||||||||||||
杭州 | 余杭 | 今夕共西溪 | 320 | |||||||||||||
杭州 | 临平 | 雪极星城市滑雪中心(4小时) | 298 | |||||||||||||
杭州 | 拱墅 | 如梦上塘(夜场普通船演出票) (平日场) | 268 | |||||||||||||
常州 | 新北 | 江南环球港世界港口小镇(通票包含摩天轮) | 218 | |||||||||||||
常州 | 金坛 | 茅山森林世界 | 150 | |||||||||||||
南京 | 玄武 | 江宁织造博物馆《大梦.红楼》沉浸式展演 | 188 | |||||||||||||
镇江 | 丹徒 | 开心休博园 | 168 | |||||||||||||
C权益项目选5[限选5个项目各免1人次门票] (项目不定期更新) | ||||||||||||||||
城市 | 区域 | 项目名称 | 门市价 | |||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海外滩观光隧道(单程)+寻龙探秘馆 | 90 | |||||||||||||
上海 | 浦东 | 罗丹艺术中心 | 120 | |||||||||||||
上海 | 浦东 | 极限jump蹦床-新潮玩运动世界室内乐园 (不含饮品权益) | 168 | |||||||||||||
上海 | 浦东 | 颠倒艺术馆(上海旗舰店) | 78 | |||||||||||||
上海 | 黄浦 | 唐朝诡事录-西行国潮沉浸剧场 | 149 | |||||||||||||
上海 | 静安 | 故事之城VR | 119 | |||||||||||||
上海 | 虹口 | 品空间(指定演出项目选1) | 180 | |||||||||||||
上海 | 跨区 | [苏州河游览]30分钟游船票西段航线 | 60 | |||||||||||||
上海 | 徐汇 | 上海电影博物馆 | 60 | |||||||||||||
上海 | 闵行 | 玩托邦Playtopia-运动潮玩室内乐园 | 100 | |||||||||||||
上海 | 嘉定 | 上海汽车博物馆 | 60 | |||||||||||||
上海 | 嘉定 | 大梦微城火车模型迷你世界主题乐园 | 120 | |||||||||||||
上海 | 松江 | 上海影视乐园 | 80 | |||||||||||||
上海 | 青浦 | 上海大观园 | 55 | |||||||||||||
上海 | 金山 | 上海枫泾古镇联票(4A) +中国农民画村+波兰倒置屋 | 130 | |||||||||||||
苏州 | 昆山 | 周庄古镇 | 100 | |||||||||||||
苏州 | 昆山 | 周庄生命奥秘博物馆 | 120 | |||||||||||||
苏州 | 昆山 | 昆山海昌海洋探索馆 | 128 | |||||||||||||
苏州 | 吴江 | 同里古镇景区(5A) | 100 | |||||||||||||
苏州 | 常熟 | 沙家浜风景区(5A)(含夜游) | 100-130 | |||||||||||||
南京 | 秦淮 | 中华门夜游《心印中华门》大型沉浸式光雕艺术演出 | 50-90 | |||||||||||||
南京 | 秦淮 | 太平天国历史博物馆(瞻园5A,夜场票) | 30-100 | |||||||||||||
南京 | 玄武 | 德基艺术博物馆 | 80 | |||||||||||||
镇江 | 句容 | 句容茅山景区(5A)(不含景区交通) | 50-100 | |||||||||||||
常州 | 金坛 | 茅山东方盐湖城-道天下(4A) | 100 | |||||||||||||
常州 | 溧阳 | 天目湖南山竹海(5A) | 90 | |||||||||||||
常州 | 溧阳 | 天目湖水世界 | 128-158 | |||||||||||||
常州 | 钟楼 | 常州海昌海洋探索馆 | 100 | |||||||||||||
宿迁 | 宿豫 | 三台山国家森林公园 | 60 | |||||||||||||
宿迁 | 宿城 | 项王故里(4A) | 60 | |||||||||||||
宿迁 | 宿豫 | 宿迁皂河龙运城 | 158 | |||||||||||||
宿迁 | 宿豫 | 龙王庙行宫(4A) | 60 | |||||||||||||
无锡 | 宜兴 | 张公洞(溶洞+陶艺馆)(4A) | 70 | |||||||||||||
无锡 | 宜兴 | 陶祖圣境(含慕蠡洞)(4A) | 65 | |||||||||||||
南通 | 崇川 | 南通海底世界 | 120 | |||||||||||||
南通 | 崇川 | 南通濠河风景名胜区(5A)(游船) | 60 | |||||||||||||
南通 | 崇川 | 奇妙农场 | 80 | |||||||||||||
杭州 | 西湖 | 西溪国家湿地公园(5A) | 80 | |||||||||||||
杭州 | 余杭 | 良渚古城遗址公园 | 60 | |||||||||||||
杭州 | 临安 | 天目大峡谷 | 110 | |||||||||||||
杭州 | 余杭 | 山沟沟景点(4A) | 90 | |||||||||||||
湖州 | 德清 | 下渚湖-奇幻谷(含景交) | 115 | |||||||||||||
嘉兴 | 海宁 | 神龙湾森林(畅玩票) | 119 | |||||||||||||
马鞍山 | 当涂 | 大青山野生动物世界 | 98 | |||||||||||||
X权益选10[限选10个项目各免1人次门票) (项目不定期更新) | ||||||||||||||||
城市 | 区域 | 项目名称 | 门市价 | 补差福点数 | ||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海千古情景区观众席浦东(含景区门票,限15:00后入场) | 318 | 8 | ||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海海昌海洋公园(限15:00后入场)259-299 | 8 | |||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海海洋水族馆(4A) | 160 | 8 | ||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海野生动物园(5A)(包含车入区 普通大巴游览,限13:00后入园) | 165 | 8 | ||||||||||||
上海 | 静安 | ERA时空之旅2 | 380 | 8 | ||||||||||||
苏州 | 太仓 | 阿尔卑斯国际度假区-雪世界 太仓 (3小时娱雪票) | 208 | 8 | ||||||||||||
苏州 | 工业园区 | 阳澄半岛乐园 | 228 | 8 | ||||||||||||
南京 | 江宁 | 南京银杏湖乐园 | 260 | 8 | ||||||||||||
南京 | 江宁 | 紫清湖野生动物世界 | 180 | 8 | ||||||||||||
常州 | 溧阳 | 天目湖山水园(5A)(含游船) | 180 | 8 | ||||||||||||
常州 | 武进 | 淹城春秋乐园(5A)(含遗址公园) | 220 | 8 | ||||||||||||
无锡 | 滨湖 | 灵山胜境(5A) (不含《吉祥颂》演出) | 210 | 8 | ||||||||||||
杭州 | 临安 | 大明山万松龄滑雪场(平日) | 200 | 8 | ||||||||||||
杭州/湖州/嘉兴 | 萧山/德清/海盐 | 开元森泊水乐园 | 208-238 | 8 | ||||||||||||
上海 | 黄浦 | 上海杜莎夫人蜡像馆 | 210 | 4 | ||||||||||||
上海 | 黄浦 | 上海黄浦江游览(日航游) | 120 | 4 | ||||||||||||
上海 | 浦东 | 上海金茂大厦88层观光厅 | 120 | 4 | ||||||||||||
上海 | 普陀 | JOYPOLIS环游嘉年华(上海环球港店) | 168-188 | 4 | ||||||||||||
上海 | 嘉定 | 上海鹏新嘉定海洋世界 | 120 | 4 | ||||||||||||
杭州 | 余杭 | 今夕共西溪 | 320 | 4 | ||||||||||||
杭州 | 临平 | 雪极星城市滑雪中心(4小时) | 298 | 4 | ||||||||||||
杭州 | 拱墅 | 如梦上塘(夜场普通船演出票) (平日场) | 268 | 4 | ||||||||||||
常州 | 新北 | 江南环球港世界港口小镇 (通票包含摩天轮) | 218 | 4 | ||||||||||||
常州 | 金坛 | 茅山森林世界 | 150 | 4 | ||||||||||||
南京 | 玄武 | 江宁织造博物馆《大梦.红楼》沉浸式展演 | 188 | 4 | ||||||||||||
镇江 | 丹徒 | 开心休博园 | 168 | 4 | ||||||||||||
Y权益任选[每个项目均可兑换1次] (项目不定期更新) | ||||||||||||||||
城市 | 区域 | 项目名称 | 门市价 | 补差点数 | 包含内容 | |||||||||||
上海 | 上海 | 上海智微世纪酒店(上海迪士尼店) | 480- 600 | 36.8-44.2 | 1、高级房1晚; 2、入住次日双人自助早餐 | |||||||||||
上海 | 上海 | 大千天鹅湖庄园(住宿) | 480-580 | 26.3- 31.6 | 1、雅致榻榻米标间1晚; 2、含次日2份早餐; 3、免2张景区大门票 | |||||||||||
上海 | 上海 | 上海邻家美利亚酒店 | 1055- 2343 | 89.5- 163.2 | 1、豪华房一晚; 2、免费停车;提供汽车充 电桩,需收费 | |||||||||||
上海 | 上海 | 美时海派风情酒店 | 380 | 18.9 | 1、舒适标准间或豪华大床房一晚; 2、入住次日双人自助早餐 | |||||||||||
上海 | 上海 | 美时-度假酒店 | 380 | 18.9 | 1、舒适标准间或豪华大床房一晚; 2、入住次日双人自助早餐 | |||||||||||
上海 | 上海 | 上海崇明金茂凯悦酒店 | 1088-1288 | 52.6-73.72 | 1、凯悦房一晚; 2、入住次日双人自助早餐 | |||||||||||
上海 | 上海 | 上海武宁筑格酒店 | 626- 857 | 52.6 | 1、品质房1晚; 2、入住次日双人自助早餐 | |||||||||||
江苏 | 南京 | 南京汤山涵田酒店 | 698- 1198 | 42.1- 78.9 | 1、雅致大床房/尊享双床1晚; 2、入住次日双人自助 早餐; 3、儿童乐园畅玩; 4、健身房免费使用; 5、 泳池免费使用; 6、迷你吧首箱1次 | |||||||||||
江苏 | 南京 | 南京涵田栖云山房酒店 | 598- 1098 | 33.7-36.8 | 1、禅悦房一晚; 2、入住次日双人自助早餐 3、静心抄经一次 | |||||||||||
江苏 | 南京 | 南京紫清湖温泉度假酒店 | 1580 | 42.1- 57.9 | 1、精致房1晚;2、入住次日双人自助早餐 | |||||||||||
江苏 | 宜兴 | 宜兴水墨涵田度假村 | 1280-1580 | 42.1-52.6 | 1、园景双床1晚;2、健身房免费使用;3、入住首日赠送欢迎水果1份;4、入住次日双人自助早餐;5、房间+100元(现场直接补给酒店),可享受双人水墨温泉一次 | |||||||||||
江苏 | 徐州 | 徐州园博园涵田·宕☐天池酒店 | 558 | 34.7 | 1、观景房大双床房1晚; 2、入住次日双人早餐; 3、徐州园博园畅游(根据 入住人数) | |||||||||||
江苏 | 无锡 | 无锡太湖新城假日酒店 | 699 | 40 | 高级房一晚 | |||||||||||
江苏 | 无锡 | 无锡太湖新城智选假日 | 499 | 29.5-31.6 | 高级房一晚 | |||||||||||
江苏 | 无锡 | 无锡太湖华邑酒店 | 599 | 47.4 | 高级房一晚 | |||||||||||
江苏 | 无锡 | 无锡太湖新城洲际酒店 | 2588- 3164 | 78.9-89.5 | 1、豪华房一晚; 2、免费停车;提供汽车充电桩,需收费 | |||||||||||
江苏 | 无锡 | 无锡太湖新城英迪格 | 2899- 3475 | 73.7 -89.5 | 精品房一晚 | |||||||||||
江苏 | 常州 | 常州花间苑-知行 | 600 | 36.8 | 1、诚信经典双床房/榻榻米大床房一晚; 2、入住次日双人自助早餐 | |||||||||||
杭州 | 西湖 | 杭州西湖艺联君亭酒店 | 400 | 19.5 | 1、豪华大床/双床房一晚; 2、次日2份早餐 | |||||||||||
杭州 | 临安 | 杭州中都青山湖畔大酒店 | 1180-1380 | 44.2-54.7 | 1、山景房一晚; 2、次日2份早餐 | |||||||||||
杭州 | 临安 | 临安雷迪森酒店 (青山湖宝龙店) | 746 | 31.6 | 高级大床/双床房一晚 | |||||||||||
杭州 | 临安 | 临安君亭酒店 (人民广场店) | 434 | 15.8 | 豪华大床/双床房一晚 | |||||||||||
注:门市价指合作场馆门票挂牌价(仅做场馆门票价值参考,实际场馆门票价格以当日该场馆门票售卖价为准),如有错误,敬请谅解。ERA时空之旅2、上海黄浦江游览(日航游)、【苏州河游览】30分钟游船票西段航线、上海外滩观光隧道(单程)+寻龙探移馆、上海影视乐园国定假期不可用;上海金茂大厦88层观光厅限2026年6月30日前使用:太仓阿尔卑斯国际度假区-雪世界限2026年6月30日前使用,其中国定假期不可用;大明山万松龄滑雪场限景区滑雪季使用,仅限工作日使用;罗丹艺术中心限2026年3月31号前便用:如梦上塘(夜场普通船演出票)限工作日使用。 X权益为补差权益,是一项增值服务,可以通过补差价的形式预约景点,作为免票权益的补充权益。补差方式为充值并消耗福点,1福点等于10元。本卡不含初始福点。同一张卡同一景点只限兑换一次(如A权益已兑换了某景点,则x权益不能再补差兑换该景点)。 Y权益为优惠权益,是一项增值服务,主要为江浙沪酒店的优惠权益,优惠价以福点计算,1福点等于10元。本卡初始不含福点,预订需充值并消耗福点。酒店实售价会因淡旺季、促销活动等因素而实时变动,具体优惠幅度请以实际为准。酒店遇国定假期和旺季需另外加价或不开放。酒店房态情况以爱文亿平台信息为准,不以第三方平台信息为参考。 |

爱票网小程序