202乐游上海观光卡,2日观光卡和3日观光卡的区别——爱票网
2025“乐游上海观光卡”
更新升级啦!
都市观光、地标景点、大牌乐园、宝藏展馆
热门演出、沉浸式剧场、新奇体验...
60+不同项目,无数种排列组合
带你玩转魔都!
¥199抢魔都2日观光卡
¥299抢魔都3日观光卡
含东方明珠塔/海昌海洋公园/千古情...
还有观光巴士带你环游各大景点!
2025“乐游上海观光卡”
2日票:199元/张
权益内容:A权益选1+B权益选1+巴士权益选1+C权益任选
有效期:从游玩起始日起连续2天内使用(绑定激活时可选择游玩起始日,最晚绑定激活日为2025年6月28日,最晚游玩起始日为2025年6月29日
3日票:299元/张
权益内容:A权益选2+B权益选2+巴士权益选1+C权益任选
有效期:从游玩起始日起连续2天内使用(绑定激活时可选择游玩起始日,最晚绑定激活日为2025年6月27日,最晚游玩起始日为2025年6月28日
很省钱
惠民价发行,一卡乐游N多项目,用了就划算
很热门
为你精挑上海标杆、热门景点场馆,不虚此行
随心退
购买后如未激活,2025年6月30日前可无损退
放心用
官方指导,协会主办,品质、服务有保障
权益项目 | ||
A权益 | ||
区域 | 景点场馆项目 | 门市价 |
浦东 | 东方明珠塔(二球观光票) | 199 |
浦东 | 上海海昌海洋公园(15:00后入场) | 259-299 |
浦东 | 上海千古情景区观众席(含景区门票,限16:00后入场) | 318 |
浦东 | 上海海洋水族馆 | 160 |
多区 | 上海开心麻花舞台剧(开放剧目及场次以上架信息为准) | 380 |
黄浦 | 上海杜莎夫人蜡像馆 | 210 |
黄浦 | 沉 浸式光影剧《追光之城》 | 268 |
静安 | ERA时空之旅2 | 380-480 |
徐汇 | SAGA光明之城行浸剧 | 498 |
普陀 | 上海乐高探索中心 | 215 |
普陀 | 上海长风海洋世界(不含鳐鱼湾) | 190 |
松江 | 上海世茂精灵之城主题乐园·蓝精灵主题乐园 | 170 |
B权益 | ||
区域 | 景点场馆项目 | 门市价 |
黄浦 | 上海浦江游览(日航游) | 120 |
黄浦 | 人民广场|[魔脱喜剧]爆笑脱口秀喜剧大会 | 150 |
黄浦 | 上海站-笑乐汇相声---郭德纲弟子高鹤彩主创团队 | 150 |
黄浦 | 上海博物馆人民广场馆(限量预约名额) | 0 |
黄浦 | 上海世博会博物馆(幻境浮世绘观影艺术展) | 60 |
黄浦 | 漫游外滩源 City Walk | 100 |
徐汇 | 漫游武康路 City Walk | 100 |
虹口 | 品 空间·有趣有料欢乐打包[打包喜剧·喜剧全家桶] | 180 |
浦东 | 上海观复博物馆 | 100 |
浦东 | 上海外滩观光隧道(单程)+寻龙探秘馆 | 110 |
浦东 | 小猪佩奇的玩趣世界(周末及节假日限时2小时) | 160 |
浦东 | 上海博物馆东馆(限量预约名额) | 0 |
嘉定 | 上海鹏新嘉定海洋世界 | 180 |
观光巴士权益 | ||
区域 | 景点场馆项目门市价 | 门市价 |
浦东/黄浦 | 申城观光双层巴士当日票 | 50 |
浦东/黄浦 | 都市观光巴士一日通票 | 60 |
C权益 | ||
区域 | 景点场馆项目 | 门市价 |
黄浦 | 上海元宇宙奇幻世界 | 118 |
黄浦 | 飞越上海 | 55 |
黄浦 | 飞越上海魔法大冒险 | 39.9 |
黄浦 | 上海星空艺术馆 | 60 |
黄浦 | 上海豫园星空梦幻艺术馆 | 68 |
黄浦 | 方块大战(豫园店) | 89.9 |
黄浦 | 上海孙中山故居纪念馆 | 20 |
黄浦 | 上海豫园华宝楼 | 50-150 |
黄浦 | 上海新视艺正和美术馆(chiK11美术馆) | 60-100 |
静安 | 幻境空间超级元宇宙(上海旗舰店) | 159 |
徐汇 | 上海电影博物馆 | 60 |
虹口 | 上海犹太难民纪念馆 | 20 |
浦东 | 超体空间SoReal VR-齐天大圣光影秀 | 169 |
浦东 | 上海中国航海博物馆 | 30 |
浦东 | 上海游龙石文化科普馆(3A) | 80 |
浦东 | 上海东方地质科普馆+上海志愿军文献馆(3A) | 80 |
浦东 | 上海浦东新区叁柒贰叁美术馆 | 48-78 |
浦东 | 上海近代艺术馆(不含咖啡) | 69-119 |
浦东 | 上空间艺术中心 ArtSun Space | 98 |
闵行 | 上海宝龙美术馆 | 50 |
闵行 | 上海观止矿晶博物馆 | 50 |
闵行 | 上海观陶艺术馆 | 80 |
嘉定 | 上海汽车博物馆 | 60 |
嘉定 | 大梦微城火车模型迷你世界主题乐园 | 150 |
松江 | 上海广富林奇石馆 | 60 |
宝山 | 闻道园(4A) | 80 |
宝山 | 中国3D打印文化博物馆 | 45 |
宝山 | 中国工业设计博物馆 | 66 |
宝山 | 上海宝山国际民间艺术博览馆(4A) | 30 |
青浦 | 朱家角古镇课植园 | 20 |
青浦 | 上海余德耀美术馆 | 50-100 |
金山 | 金山城市沙滩 | 10-65 |
金山 | 上海枫泾古镇(4A)+中国农民画村+波兰倒置屋 | 130 |
金山 | 金速湾卡丁车(限1圈) | 58 |
金山 | 上海东林寺景区 | 30 |
崇明 | 东平国家森林公园(4A) | 70 |
崇明 | 江南三民文化村(4A) | 60 |
崇明 | 海上花岛前卫村景区(4A) | 120 |
崇明 | 高家庄生态园(4A) | 60 |
注:门市价指合作景区门票挂牌价,仅做景区门票价值参考,实际景区门票价格以当日该景区门票售卖价为准,如有错误,敬请谅解。以上权益内容不定期更新,具体以爱文亿平台信息为准。 |
除了精彩纷呈的景点
本卡还包含了2种观光巴士
多条线路的乘坐权益
游客们可乘坐它们走访
陆家嘴、外滩、南京路步行街
人民广场、豫园、外白渡桥...等著名地标
轻松出行,玩转浦江两岸