2024版京津冀旅游一卡通精品目录
出行前请您务必点击景区名称查看详情,目录中未注明须预约的景区可以持卡直接前往,刷卡核验入园。实体卡用户必须携带正确张贴照片的实体卡,以免影响入园
2024京津冀旅游一卡通目录 | ||||
序号 | 景区名称 | 票价 | 权益 | 接待时间及使用方法 |
专属景区 | ||||
1 | 160 | 免1次 | 2023.9.20-2024.8.31 需在官方公众号预约; 持本人身份证指定窗口刷卡换票;团队无效 | |
2 | 45 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.31 | |
3 | 180 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 每周五晚上19:30《评书专场演出》; 每周六下午14:30《曲艺专场演出》; 每周六晚上19:30《相声专场演出》 | |
优质景区 | ||||
1 | 90 | 免1次 | 2023.11.1-2024.1.31 元旦假期不可用。需提前在一卡通官方微信公众号预约。 | |
2 | 150 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定假期不可用,现场购票可享6折优惠 团队无效 婴儿车禁止入馆 不含海狮表演; | |
3 | 280 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在官方公众号预约 儿童不可单独入园 成人不可单独入园 | |
4 | 178 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在官方公众号预约 法定假期期间持卡无效 成人和儿童均需持卡入园 | |
5 | 128 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在官方公众号预约 | |
6 | 88 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.31 需官方微信预约、法定假期期间持卡无效,赠送石景山游乐园门票,如园区大型活动门票价格高于10元,则不赠送 每周一闭馆 | |
7 | 68 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需官方微信预约、法定假期期间持卡无效 赠送石景山游乐园门票,如园区大型活动门票价格高于10元,则不赠送 周一闭馆 | |
8 | 198 | 免1次 | 2023.11.1-2024.2.28 以实际开园时间为准,法定假期期间不可用 含2小时(不含头盔、保险) 需在官方公众号预约 | |
9 | 60 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定节假期期间持卡无效 需在官方公众号预约 | |
10 | 40 | 免1次 | 2024.4.15-2024.10.31 预约后到检票处旁边的年卡、团体票窗口换票 不含船票 团队无效 | |
11 | 98 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 超时按30元/人收费,10人以上团队无效 需在官方公众号预约 | |
12 | 50 | 免1次 | 2023.8.19-2024.12.31 | |
13 | 亮马国际风情水岸游船(日航) | 39 | 免1次 | 2023.8.19-2024.11.30 冬季停航时间关注年卡公众号-景区目录 官方公众号预约 |
14 | 180 | 免1次 | 待定 | |
15 | 80 | 免1次 | 待定 | |
16 | 150 | 免1次 | 待定 | |
17 | 45 | 免1次 | 2024.3.15-2024.10.31 需要到1号窗口携带一卡通和有效身份证换票入园 需在官方公众号预约 | |
18 | 30 | 免1次 | 待定 | |
19 | 78 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.30 需在官方公众号预约 | |
20 | 100 | 免1次 | 2023.8.19-2024.10.31 需在官方公众号预约 | |
21 | 40 | 免1次 | 2023.8.19-2023.12.31 法定假期期间持卡无效 | |
22 | 50 | 免1次 | 2023.9.1-2024.4.28 法定假期期间(春节至正月十五)无效 需在官方公众号预约 | |
23 | 135 | 免1次 | 2024.5.1-2024.10.8 渔岛景区联票,不含菲奢尔温泉及景区二次消费项目 7月-8月份持卡无效 持卡有效期内,菲奢尔温泉持卡现场购票优惠至80元/人。 7月-8月份在一卡通微信公众号预约购票优惠至95元/人,菲奢尔温泉优惠至140元/人(赠送渔岛景区门票)。 | |
24 | 40 | 免1次 | 2023.9.1-2024.9.30 五一、十一假期期间持卡无效,需到西入口游客中心售票处兑换观光车票乘车。需在官方公众号预约。 | |
东城区 | ||||
1 | 180 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定假期不可用;每周一至周五,9:00-17:00,(12:00除外),每准点一场;周六12:00、16:30、17:30各一场 | |
2 | 180 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 每周五晚上19:30《评书专场演出》; 每周六下午14:30《曲艺专场演出》; 每周六晚上19:30《相声专场演出》 | |
3 | 10 | 免3次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
4 | 178 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在官方公众号预约 法定假期期间持卡无效 成人和儿童均需持卡入园 | |
5 | 138 | 免1次 | 2023.10.7-2024.12.31 五一、十一假期期间持卡无效 提前景区电话预约 | |
6 | 5 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 周一闭馆 | |
7 | 10 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 周一闭馆 | |
朝阳区 | ||||
8 | 150 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 不含海狮表演;团队无效 婴儿车禁止入馆 | |
9 | 98 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 超时按30元/人收费,10人以上团队无效 需在官方公众号预约 | |
10 | 168 | 免1次 | 2023.11.26-2024.2.28 以实际开园为准 含雪具,限4小时 超时30元/人收费 须交10元/人保险 须自备头盔,现场租赁20元/个,10人以上团队无效 需在官方公众号预约 | |
11 | 120 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
12 | 39 | 免1次 | 2023.8.19-2024.11.30 冬季停航时间关注年卡公众号-景区目录 官方公众号预约 | |
13 | 118 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 陶艺拉坯体验 需提前景区电话预约 | |
14 | 158 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 体验7分钟,超时自付费 国家法定节假日期间无效,团队无效 一人不可多卡使用 须自付保险10元/人 | |
15 | 100 | 优惠1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
16 | 60 | 二选一 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
17 | 60 | |||
18 | 45 | 免3次 | 2024.4.1-2024.10.20 如遇景区重大活动持卡无效 | |
19 | 40 | 免1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
西城区 | ||||
20 | 10 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 不含讲解 | |
海淀区 | ||||
21 | 90 | 免1次 | 2023.11.1-2024.1.31 元旦假期不可用。需提前在微信公众号预约。 | |
22 | 10 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
23 | 20 | 免3次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
24 | 50 | 免1次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
石景山区 | ||||
25 | 88 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.31 需官方微信预约、法定假期期间持卡无效 赠送石景山游乐园门票,如园区大型活动门票价格高于10元,则不赠送 周一闭馆 | |
26 | 68 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需官方微信预约、法定假期期间持卡无效 赠送石景山游乐园门票,如园区大型活动门票价格高于10元,则不赠送 周一闭馆 | |
丰台区 | ||||
27 | 60 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 须交5元/人维护费 法定假期期间持卡无效 | |
28 | 20 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
29 | 28 | 免2次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
30 | 25 | 免3次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
房山区 | ||||
31 | 180 | 免1次 | 待定 | |
32 | 50 | 不限次 | 待定 | |
33 | 150 | 免1次 | 待定 | |
34 | 90 | 不限次 | 待定 | |
35 | 80 | 不限次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
36 | 80 | 免1次 | 待定 | |
37 | 160 | 不限次 | 待定 | |
38 | 60 | 免5次 | 2024.3.8-2024.8.31 电子卡激活24小时后生效 | |
39 | 68 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 五一、十一期间持卡无效 | |
40 | 69 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定假期期间持卡无效,团队无效 | |
41 | 40 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
42 | 55 | 免1次 | 待定 | |
43 | 45 | 不限次 | 待定 | |
44 | 138 | 免1次 | 待定 | |
门头沟区 | ||||
45 | 40 | 免1次 | 2023.10.15-2024.8.31 不含观光车 | |
46 | 40 | 不限次 | 2024.4.28-2024.10.18 | |
47 | 30 | 免1次 | 待定 | |
48 | 20 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
49 | 20 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.15 | |
50 | 30 | 不限次 | 待定 | |
51 | 30 | 免1次 | 2023.9.10-2024.12.30 | |
延庆区 | ||||
52 | 60 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定节假期间持卡无效 需在官方公众号预约 | |
53 | 40 | 免1次 | 2024.4.15-2024.10.31 预约后到检票处旁边的年卡、团体票窗口换票 不含船票 团队无效 | |
54 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 五一、十一节假日期间无效 | |
55 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.31 2024.4.15-2024.10.31 法定节假期期间持卡无效 | |
56 | 30 | 不限次 | ||
57 | 15 | 不限次 | ||
58 | 20 | 不限次 | ||
59 | 35 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
60 | 198 | 免1次 | 2023.11.1-2024.2.28 以实际开园时间为准,法定假期期间不可用 含2小时(不含头盔、保险) 需在官方公众号预约 | |
61 | 40 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
62 | 60 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
63 | 20 | 免1次 | 2023.8.19-2024.7.31 周六日及节假日每天4场: 上午10:00、11:00, 下午14:30、15:30; | |
64 | 120 | 免1次 | 2023.8.19-2023.12.31 整点、半点接待 15:30停止刷卡 | |
65 | 180 | 优惠1次 | 2023.9.1-2023.12.31 需在官方公众号付费预约 每周五、六晚上演出 法定假期期间持卡无效 | |
66 | 50 | 免1次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
67 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
68 | 10 | 免3次 | 2024.4.29-2024.12.31 不含二消项目 | |
怀柔区 | ||||
69 | 45 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
70 | 45 | 免1次 | 2024.3.15-2024.10.31 需要到1号窗口携带一卡通和有效身份证换票入园 需在官方公众号预约 | |
71 | 43 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 梅花节(2.1-4.10)自付10元/人 | |
72 | 45 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
73 | 80 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
74 | 35 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定假期期间持卡无效 | |
75 | 48 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 18周岁以上游客,凭本人二代有效身份证原件免费领取礼品酒一瓶,限年卡有效期内每个自然年可免费领取一次。 景区内提供免费讲解,上午9:00/10:30,下午13:00/14:30四场,如遇特殊情况,讲解时间以当天现场咨询为准。 | |
76 | 138 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.30 法定假期期间持卡无效,不含园区内另收费项目 需在官方公众号预约 | |
77 | 40 | 不限次 | 2024.4.25-2024.9.25 团队无效 | |
78 | 30 | 不限次 | 2024.4.1-2024.10.31 不含夜场 | |
79 | 46 | 免1次 | 2024.1.1-2024.8.31 不含二消项目 | |
昌平区 | ||||
80 | 440 | 免1次 | 2023.11月、12月、2024.1月 法定假期期间无效 | |
81 | 150 | 免1次 | 2023.9.1-2023.10.31 2024.3.1-2024.6.30 法定假期期间无效 需在官方公众号预约 需另付10元/人卫生费 | |
82 | 68 | 免2次 | 2024.3.20-2024.10.31 入园需携带本人有效身份证件,核验本人年卡及兑换票证,方可入园。 80cm以下儿童免费。 法定假期期间无效 | |
83 | 58 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 不含二次收费项目 | |
84 | 38 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
85 | 58 | 免1次 | 2023.9.1-2023.10.31 2024.4.1-2024.9.1 以乐园实际开闭园时间为准 | |
86 | 118 | 免1次 | 2023.12.1-2024.2.28 以乐园实际开闭园时间为准 | |
87 | 60 | 免3次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
88 | 30 | 不限次 | 2024.3.15-2024.10.31 需在公众号预约 法定假期期间无效 激活24小时后生效使用 | |
89 | 20 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 周一至周五中午休息时间为11:30-13:00 | |
顺义区 | ||||
90 | 128 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在公众号预约 | |
91 | 128 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 限3小时,超时自付费、须交5元/人保险 须自备防滑袜 法定假期期间持卡无效 | |
92 | 128 | 优惠1次 | 2023.11.1-2023.12.31 需在公众号预约付费 须自备防滑袜 成人儿童均需持卡 | |
93 | 280 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 儿童不可单独入园 成人不可单独入园 需在公众号预约 | |
94 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 园内大型活动、郁金香节及菊花节期间预约补差价 | |
95 | 168 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.31 法定假期期间持卡无效 需在公众号预约 | |
96 | 30 | 免3次 | 2023.11.1-2024.12.31 | |
97 | 39.9 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.31 2024.3.15-2024.10.31 含沙坑寻宝 | |
98 | 60 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 团队无效、夜场无效 春节初一至十五期间持卡无效 | |
99 | 198 | 免费体验1次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
密云区 | ||||
100 | 160 | 免1次 | 2023.9.20-2024.8.31 需在公众号预约; 持本人身份证指定窗口刷卡换票;团队无效 | |
101 | 88 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
102 | 60 | 免1次 | 2023.8.19-2023.10.31 2024.4.1-2024.8.31 法定假期期间无效 | |
103 | 30 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 送一斤时令蔬菜或杂粮 | |
104 | 98 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 不含品酒 | |
105 | 100 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 需提前电话预约 | |
106 | 70 | 免1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
107 | 40 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.31 | |
108 | 32 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.15 | |
109 | 40 | 不限次 | 2024.4.15-2024.10.15 | |
110 | 25 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.15 | |
111 | 25 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.15 | |
112 | 156 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
113 | 80 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
大兴区 | ||||
114 | 60 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 当天仅限1次入园 | |
115 | 60 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
116 | 60 | 免1次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
117 | 20 | 不限次 | 2023.9.1-2024.3.31 自付费采摘水果蔬菜每人每卡买3斤送1斤,以采摘园实际时令蔬菜水果为准,采摘价格以采摘园价格为准 | |
118 | 198 | 免1次 | 2023.9.1-2024.12.31 周一休息 马术体验30-45分钟 马术知识讲解、参观马厩 需提前一天电话预约 | |
119 | 120 | 优惠1次 | 2023.9.1-2023.12.31 | |
通州区 | ||||
120 | 50 | 不限次 | 2024.4.15-2024.10.15 | |
平谷区 | ||||
121 | 78 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.30 需在公众号预约 | |
122 | 40 | 不限次 | 2024.3.15-2024.11.15 团队无效 | |
123 |