2024畅游卡京津冀名胜文化休闲旅游年卡目录
注:实体卡无需绑定,张贴照片即可使用
·2024 “畅游版” 景区目录·
应防汛办要求及天气影响,
部分景区可能临时闭园
出行前请当天致电景区
咨询景区开放情况
京津冀名胜文化休闲旅游年卡 畅游版景区目录 | |||
景区名称 | 票价 | 使用 次数 | 使用规则 |
2024年度力荐景区 点击景区名称查看景区电话 | |||
440 | 免1次 | 【提前接待】 2023.11.01-2024.01.31 含盖项目(项目开放情况以景区现场为准):清影旗袍、爱宠大冒险、夺宝时速、星际护卫队、星港飞跃、秘境历险星港发布会、木马庄园、雷神战锤、蜂舞云霄。 | |
10 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.01.31 需在南门飞览天下处换票;大型活动、国家法定节假日及调休期间不可使用;需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
128 | |||
45 | 免1次 | 免预约提前接待 2023.09.01-2024.08.31 | |
35 | 免3次 | 免预约提前接待 2023.09.01-2024.08.31 | |
30 | 免3次 | 免预约提前接待 2023.09.01-2024.08.31 | |
20 | 免3次 | 免预约提前接待 2023.09.01-2024.08.31 | |
90 | 免1次 | 提前接待 2023.11.01-2024.01.31 元旦法定节假日及调休期间不可使用;需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
50 | 免1次 | 免预约提前接待 2023.11.01-2024.04.30 国家法定节假日及调休期间不可使用,持卡现场购票半价优惠 | |
30 | 免1次 | 2024.03.01-2024.11.30 团队无效;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
60 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 五一、十一、春节法定节假日及调休期间不可使用;团队无效 | |
80 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 不含摆渡车和缆车,云蒙山若不坐小交通,需从黑龙潭入口刷卡入园;五一、十一、春节法定节假日及调休期间不可使用;团队无效 | |
9月9日至10月23日因秋季花展不接待,但可以持本人实名年卡享受优惠30元(蝴蝶大世界除外),每位用户每日限1次 | 30 | 不限次 | 【提前接待】 2023.08.15-2024.12.31 春、秋花季和大型活动期间不可使用 |
168 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.08.31 年卡不含儿童,儿童也需要本人持卡入园;国家法定节假日及调休期间不可使用;需在“爱票网北京站”公众号预约;电子卡用户须提前48小时激活,否则无法使用 | |
58 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2023.10.31 2024.04.01-2024.10.31 需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
168 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.05.31 限3小时畅玩,如有超时需支付额外费用;需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
150 | 免2次 | 【提前接待】 2023.11.26-2024.02.28 需在“爱票网北京站”公众号预约;含雪具(雪具具体内容及押金以景区为准)限时 4 小时,超时按景区要求收费;入园需现场购买本人保险10元/人,必须佩戴头盔,可自带或者现场租用头盔20元/个;10人以上视为团队不接待 | |
158 | 免3次 | 【提前接待】 2023.11.26-2024.02.28 元旦法定节假日及调休期间不可使用;含雪具(仅限双板,押金以景区为准)限时 4 小时,超时按景区要求收费;入园需现场购买本人保险10元/人,必须佩戴头盔,可自带或者现场租用头盔20元/个;10人以上视为团队不接待 | |
60 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 国家法定节假日及调休期间不可使用;团队无效 | |
10 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
30 | 不限次 | 2024.04.10-2024.10.31 国家法定节假日及调休期间不可使用 | |
60 | 限1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.03.31 须从东2门入园;每周一周二因设备维护闭园;需在“爱票网北京站”公众号预约;80cm以上(含80cm)需要单独购票;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
昌平区 点击景区名称查看景区电话 | |||
440 | 免1次 | 【提前接待】 2023.11.01-2024.01.31 含盖项目(项目开放情况以景区现场为准):清影旗袍、爱宠大冒险、夺宝时速、星际护卫队、星港飞跃、秘境历险星港发布会、木马庄园、雷神战锤、蜂舞云霄。 | |
45 | 免1次 | 免预约提前接待 2023.09.01-2024.08.31 | |
35 | 免3次 | 免预约提前接待 2023.09.01-2024.08.31 | |
20 | 免3次 | 免预约提前接待 2023.09.01-2024.08.31 | |
20 | 免3次 | 免预约提前接待 2023.09.01-2024.08.31 | |
60 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 国家法定节假日及调休期间不可使用;团队无效 | |
30 | 免1次 | 2024.03.01-2024.11.30 团队无效;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
30 | 不限次 | 2024.03.15-2024.10.31 国家法定节假日及调休期间不可使用;需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
15 | 不限次 | 2024.04.01-2024.10.31 | |
15 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.31 | |
40 | 免3次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.12.31 | |
68 | 免2次 | 2024.04.01-2024.10.31 国家法定节假日及调休期间不可使用 | |
海淀区 点击景区名称查看景区电话 | |||
90 | 免1次 | 【提前接待】 2023.11.01-2024.01.31 元旦法定节假日及调休期间不可使用;需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
10 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
10 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
100 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 春节初一到初十不接待,仅周末和节假日有演出,演出需提前电话预约:62409612 | |
15 | 不限次 | 2023.10.01-2024.09.31 | |
石景山区 点击景区名称查看景区电话 | |||
10 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.01.31 需在南门飞览天下处换票;大型活动、国家法定节假日及调休期间不可使用;需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
128 | |||
8 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
密云区 点击景区名称查看景区电话 | |||
80 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 不含摆渡车和缆车,云蒙山若不坐小交通,需从黑龙潭入口刷卡入园;五一、十一、春节法定节假日及调休期间不可使用;团队无效 | |
60 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 五一、十一、春节法定节假日及调休期间不可使用;团队无效 | |
58 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2023.10.31 2024.04.01-2024.10.31 需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
32 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.31 | |
40 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.15 | |
21 | 不限次 | 【提前接待】 2023.10.01-2024.10.01 | |
60 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.10-2024.09.10 冬季闭园 | |
50 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
70 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 团队无效 | |
30 | 不限次 | 2024.04.01-2024.10.30 团队无效 | |
35 | 不限次 | 2024.04.15-2024.10.15 | |
36 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 仅限参观;提前电话预约1355244888 | |
40 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.31 | |
延庆区 点击景区名称查看景区电话 | |||
50 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 国家法定节假日及调休期间不可使用; | |
30 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.08.31 五一、十一法定节假日及调休期间不可使用 | |
50 | 免1次 | 【提前接待】 2023.11.01-2024.04.30 国家法定节假日及调休期间不可使用,持卡现场购票半价优惠 | |
30 | 不限次 | 2024.04.10-2024.10.31 国家法定节假日及调休期间不可使用 | |
30 | 不限次 | 2024.04.10-2024.10.31 国家法定节假日及调休期间不可使用 | |
20 | 不限次 | 2024.04.10-2024.10.31 国家法定节假日及调休期间不可使用 | |
15 | 不限次 | 2024.04.10-2024.10.31 国家法定节假日及调休期间不可使用 | |
55 | 不限次 | 【提前接待】 2023.12.01-2024.12.31 春节、清明、五一、端午、十一法定节假日及调休期间不可使用 | |
顺义区 点击景区名称查看景区电话 | |||
9月9日至10月23日因秋季花展不接待,但可以持本人实名年卡享受优惠30元(蝴蝶大世界除外),每位用户每日限1次 | 30 | 不限次 | 【提前接待】 2023.08.15-2024.12.31 春、秋花季和大型活动期间不可使用 |
168 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.08.31 年卡不含儿童,儿童也需要本人持卡入园;国家法定节假日及调休期间不可使用;需在“爱票网北京站”公众号预约;电子卡用户须提前48小时激活,否则无法使用 | |
168 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.05.31 限3小时畅玩,如有超时需支付额外费用;需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
60 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.03.31 须从东2门入园;每周一周二因设备维护闭园;需在“爱票网北京站”公众号预约;80cm以上(含80cm)需要单独购票;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
60 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 仅限日场,夜场无效;国家法定节假日及调休期间不可使用;大年初一到十五持年卡无效,但可享受门票五折 | |
30 | 免3次 | 【提前接待】 2023.10.01-2024.09.30 雨雪天气景区不开放,为了动物健康,禁止外带食物入内违者罚款五十元;团队无效 | |
398 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 周一休息;免费一次马术知识讲解20分钟,参观马房5-10分钟,喂马10分钟,马背骑乘5-10分钟(乘骑内容,根据孩子年龄大小有所不同)须提前1-2天电话预约15311700899 /13552102851 | |
朝阳区 点击景区名称查看景区电话 | |||
140 | 免3次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.08.31 元旦国家法定节假日及调休及小长假期间持卡无效,需提前在“爱票网北京站”公众号预约;限时4小时,超时按景区要求收费;10人以上视为团队不接待 | |
158 | 免3次 | 【提前接待】2023.11.26-2024.02.28 元旦法定节假日及调休期间不可使用;含雪具(仅限双板,押金以景区为准)限时 4 小时,超时按景区要求收费;入园需现场购买本人保险10元/人,必须佩戴头盔,可自带或者现场租用头盔20元/个;10人以上视为团队不接待 | |
25 | 免3次 | 2024.04.01-2024.10.20 大型活动期间不可使用 | |
30 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01 - 2024.12.31 仅周末和国家法定节假日期间接待;寒暑期周三到周日接待;须持本人有效证件入园;年卡不含付费项目 | |
120 | 免2次 | 【提前接待】 2023.12.15-2024.02.20 包含:门票、雪地旋转、雪地香蕉船、充气城堡;因景区冰雪路面的特殊性,为了您的安全,55岁以上老人,景区谢绝入内 | |
75 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 1名成人最多携带2名1.2M以下免票儿童;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
50 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 周二闭馆;1.2m以下儿童也需刷卡,无卡需现场补15元补加票;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
680 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 小朋友(4-14岁儿童)一次大课(90分钟);需在“爱票网北京站”公众号报名登记 | |
提前1-2天致电18500573238预约 | 1720 | 限1次 三选一 可转赠女性朋友使用 | 2023.09.01 - 2024.12.31 9:00-21:00 节假日通用,春节营业期间请咨询商家,非会员女宾专享,仅限每人体验一次。已是本店会员或者其他渠道免费体验过的用户,不可预约体验,可转赠女性朋友使用 套餐三选一使用: 1.晶致焕白紧肤面护(82分钟)+老姜温络散寒背护(71分钟) 2.晶致焕白紧肤面护(82分钟)+小气泡深层清洁(55分钟) 3.晶致焕白紧肤面护(82分钟)+肩颈疏通养护项目(61分钟) |
丰台区 点击景区名称查看景区电话 | |||
58 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.08.31 年卡仅含首道门票 | |
40 | 免3次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.09.30 年卡仅含首道门票 | |
83 | 免1次 | 【仅23年接待】 2023.09.01-2023.12.31 年卡不含儿童,儿童也需要本人持卡入园;需在“爱票网北京站”公众号预约 | |
平谷区 点击景区名称查看景区电话 | |||
40 | 不限次 | 2024.03.15-2024.11.15 国家法定节假日及调休期间不可使用;团队无效;严禁携带宠物入园 | |
30 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.01-2023.10.31 2024.04.01-2024.10.31 | |
怀柔区 点击景区名称查看景区电话 | |||
33 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
35 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 10人及以上团队无效 | |
40 | 不限次 | 2024.04.15-2024.09.25 | |
大兴区 点击景区名称查看景区电话 | |||
60 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
60 | 不限次 | 【提前接待】 2023.10.01-2024.12.31 凭本人成年身份证可免费领取白酒一瓶(免1次) | |
60 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.08.31 | |
通州区 点击景区名称查看景区电话 | |||
98 | 免1次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.09.30 周一和周日闭馆;上午两场10:00,11:00,下午两场14:00,15:00;为了您的出行体验,请提前1天咨询景区讲解场次,以防错过 | |
50 | 不限次 | 2024.04.01-2024.10.15 | |
房山区 点击景区名称查看景区电话 | |||
150 | 免2次 | 【提前接待】 2023.11.26-2024.02.28 需在“爱票网北京站”公众号预约;含雪具(雪具具体内容及押金以景区为准)限时 4 小时,超时按景区要求收费;入园需现场购买本人保险10元/人,必须佩戴头盔,可自带或者现场租用头盔20元/个;10人以上视为团队不接待 | |
120 | 免2次 | 【提前接待】 2023.12.15-2024.02.20 需在“爱票网北京站”公众号预约;包含:门票、雪地旋转、雪地香蕉船、充气城堡;因景区冰雪路面的特殊性,为了您的安全,55岁以上老人,景区谢绝入内 | |
160 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.31 | |
50 | 不限次 | 2024.05.05-2024.10.30 | |
90 | 不限次 | 2024.05.05-2024.10.30 | |
30 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.31 | |
40 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
60 | 不限次 | 2024.04.01-2024.10.31 团队无效;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
75 | 免1次 | 2024.03.15-2024.10.25 年卡含铁索桥 | |
40 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.31 团队无效;电子卡用户须提前24小时激活,否则无法使用 | |
30 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.31 团队无效;由于云水洞景区下山沟谷属于泥石流灾害易发区、崩塌危险区禁止通行,须乘坐索道(云水洞景区单独收费项目年卡不包含)上下山或凭上方山景区门票(年卡)徒步从上方山东门下山;电子卡用户须提前24小时激活,否则无法使用 | |
40 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.17-2023.10.31 2024.04.01-2024.10.31 含葡萄酒博物馆参观;个人无需预约;10人以上(含10人)须提前3天致电400-0505-139预约,未预约不可入园 | |
40 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
中联骑士联盟马术(房山店 | 198 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 请提前1天致电报名登记,微信电话:13552451950 |
门头沟 点击景区名称查看景区电话 | |||
54 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 包含65周岁以上的、肢体残体的、高血压、心脏病、哮喘病、癫痫等易发性疾病的因八奇洞风景区特殊性而拒绝接待;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
50 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
27 | 免1次 | 2024.01.01-2024.12.31 团队无效;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
天津 点击景区名称查看景区电话 | |||
80 | 免1次 | 【提前接待】 2023.08.15-2024.09.30 持卡用户须另交15元/人蜡像维护费 | |
40 | 免1次 | 2024.01.01-2024.08.30 | |
25 | 免1次 | 2024.01.01-2024.08.30 | |
30 | 不限次 | 【提前接待】 2023.10.01-2024.09.30 08:30-16:30 | |
10 | 不限次 | 2024.01.01-2024.08.30 | |
60 | 限1次 | 2024.01.01-2024.12.31 重大活动不接待 | |
30 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 周一闭馆 | |
30 | 免1次 | 2024.01.01-2024.11.15 | |
张家口 点击景区名称查看景区电话 | |||
70 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.15 | |
54 | 不限次 | 【提前接待】 2023.08.15-2024.12.31 1.2米以下儿童及70周岁以上老年人免费;五一法定节假日及调休及小长假期间持卡无效;庙会五月十三到五月二十一期间不可用 | |
35 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.03.15 音乐节期间不可用 | |
40 | 不限次 | 2024.04.20-2024.10.31 | |
13 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
20 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
保定 点击景区名称查看景区电话 | |||
30 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.07 | |
40 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
38 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.05.31 | |
25 | 不限次 | 【提前接待】 2023.10.01-2024.12.31 | |
30 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
30 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.04.30 | |
45 | 免1次 | 2024.05.01-2024.09.30 | |
承德 点击景区名称查看景区电话 | |||
50 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.31 团队无效 | |
30 | 免1次 | 2024.05.01-2024.10.15 团队无效 | |
【新增】双石井德隆酒庄 | 60 | 免1次 | 2024.05.01-2024.10.15 团队无效 |
【新增】天桥峪自然风景区 | 60 | 不限次 | 2024.05.10-2024.10.10 团队无效 |
30 | 不限次 | 2024.05.10-2024.10.10 | |
30 | 不限次 | 2024.05.10-2024.10.10 | |
30 | 不限次 | 2024.05.10-2024.10.10 | |
30 | 不限次 | 2024.05.10-2024.10.10 | |
30 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.01-2023.10.31 2024.05.01-2024.06.30 | |
80 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.15 | |
60 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.15 入园须交10元保险 | |
50 | 不限次 | 2024.04.15-2024.12.31 | |
石家庄 点击景区名称查看景区电话 | |||
25 | 不限次 | 2024.01.01-2024.12.31 | |
80 | 不限次 | 【提前接待】 2023.09.01-2024.04.30 | |
唐山 点击景区名称查看景区电话 | |||
30 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.15 | |
秦皇岛 点击景区名称查看景区电话 | |||
30 | 不限次 | 2024.05.01-2024.10.30 | |
汪正影业 点击景区名称查看景区电话 | |||
1111 | 限1次 | 2024.12.13-2024.12.31 年卡包含提供服装2套、造型2组,精修精选10张制作成星空日记本相册一套;仅限0-7岁儿童;仅限汪正非会员,每个家庭限参与一次(即一套),累计无效;须提前在“爱票网北京站”报名登记 | |
大千养老 | |||
150 | 免1次 | 1、仅限50岁-70岁活力退休人士使用; 2、子女可为父母代报名参加; 3、每人仅限体验1次(1节课) 4、请提前2天电话进行电话预约: 万寿路校区预约电话:010-68161022 陶然亭校区预约电话:010-83556011 国展校区预约电话:010-84539949 | |
热门文旅折扣 | |||
赫石小超人少儿体能 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
万国体育 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
如虎少儿体能 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
东方启明星儿童篮球培训 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
巨人马术俱乐部 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
优肯国际篮球俱乐部 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
博梦少儿体能亚运村 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
未来蓝图少儿篮球 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
大华山大桃采摘 | 免1次 | 需提前1天电话预约 | |
巽寮湾海尚湾畔侯鸟旅居度假酒店 | 不限次 | 2023.10.15-2024.03.01 七天六晚海景房原价为828元/房/晚,优惠价格为480元/房/晚 七天六晚园景房原价为528/房/晚,优惠价格为300/房/晚 | |
惠东惠州YellowHouse客堂青年旅舍 | 不限次 | 持卡房费9折优惠 | |
巽寮湾海莱假日 | 不限次 | 2023.10.15-2024.03.01 七天六晚原价为1199元/房,七天六晚优惠价格为900元/房(不含接送,含一正一早餐) | |
巽寮湾海莱别墅 | 不限次 | 2023.10.15-2024.03.01 七天六晚原价为1199元/房,七天六晚优惠价格为900元/房(不含接送,含一正一早餐) |
2024年卡火爆销售中ing