(畅游版)京津冀名胜文化休闲旅游年卡目录
2023年官方假日安排
法定假期期间无效是指:元旦3天、春节7天、清明3天、劳动节5天、端午3天、中秋3天、国庆7天
受疫情影响,进入北京所有景区都需要提供48-72小时核酸证明,请大家出行前致电景区了解具体要求。
因进入防汛期,景区可能暂停开放,请出行前当天致电景区确认是否接待,感谢您的合作
·2023 “畅游版” 景区目录·
京津冀名胜文化休闲旅游年卡 “畅游版” 景区目录 | |||
景区名称 | 票价 | 使用 次数 | 接待时间及 使用规则 |
2023年度力荐景区 点击景区名称查看景区电话 | |||
50 | 限3次 | 2023.01.01 -2023. 12.31 08:00-17:00,17:00停止入场 | |
27 | 限1次 | 2022.12.01 -2023. 12.31 08:00-17:30;17:00停止入园;团队无效;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
须从东2门入园 | 80 | 限1次 | 2023.03.23 - 2023.09.30 9:00-17:00,16:30停止入园;每周一周二因设备维护闭园;从奥林匹克水上乐园东2门刷卡入园(含入园当天奥林匹克水上公园门票1次);提前1天在【大美儿童世界】公众号,点击购票预约,点击门票预约80cm以上(含80cm)需要单独购票电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 |
50 | 限2次 | 2022.09.10- 2023.09.09 09:00-17:00;每周二休息闭园,80厘米以上(含80厘米)凭卡入园,包含儿童乐园+动物农庄门票,不含计费项目 | |
25 | 限3次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:30-17:00;清明法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在“北京凤凰岭”公众号-门票预约-政策性免票处预约 | |
10 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-16:00 | |
60 | 限1次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 07:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;团队无效;须提前1天在北京后花园公众号预约“0元票” | |
30 | 不限次 | 2023.04.10 - 2023.10.31 09:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在公众号预约 | |
30 | 不限次 | 2023.04.10 - 2023.10.31 09:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在公众号预约 | |
20 | 不限次 | 2023.04.10 - 2023.10.31 09:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在公众号预约 | |
50 | 不限次 | 2023.03.27 - 2023.10.31 08:30-17:30,17:00停止入园;五一、十一、端午法定节假日及调休期间持卡无效 | |
30 | 不限次 | 2023.03.01 - 2023.11.30 08:00-18:00,16:00停止入场;需提前在公众号预约;团队无效,即使预约成功景区也有权拒绝入园;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
70 | 限1次 | 2022.10.01 - 2023.12.31 08:00-16:30;团队无效 | |
140 | 限1次 | 2022.09.10 -2023.12.31 10:00-21:00;元旦节假日及调休期间持卡无效,需提前在公众号预约;限时4小时,超时按30元/小时/人收费;10人以上视为团队不接待 | |
2月26日为接待最后一天 | 158 | 限3次 | 2022.12.01 -2023.02.28 08:30-17:00;具体开闭园时间以景区公示为准,元旦节假日及调休期间持卡无效;含雪具(不含单板,需交押金200元/人)限时 4 小时,超时以景区规则为准;入园需现场购买本人保险10元/人,必须佩戴头盔,可自带或者现场租用头盔20元/个;10人以上视为团队不接待假期人多,建议错峰出行,合理安排时间,避免排队时间过长。 |
60 | 限1次 | 2023.04.01 - 2023.10.31 08:00-17:00,16:00停止入场;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用;团队无效 | |
35 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 06:00-17:00,16:00停止入场;10人及以上团队无效 | |
68 | 限2次 | 2023.04.06-2023.10.31 09:00-18:00 | |
热门文旅折扣优惠 | |||
限1次 须提前在公众号预约,预约时支付门票金额50元 | 2023.04.01-2023.12.31 19:00演出开始,18:00入场,演出时间大约1小时 长城铁花原价180元/人,持卡优惠价格为50元/人。须提前在公众号预约,预约时支付门票金额50元 具体演出时间以场馆为准,法定节假日不可用。儿童1.2米(含)以下现场购票20元1人 | ||
限1次 须提前在公众号预约,预约时支付门票金额30元 | 2023.04.01-2023.06.30 2023.09.01-2023.12.31 微缩北京-大城小像原价159元/人,持卡优惠价格为30元/人。须提前在公众号预约,预约时支付门票金额30元 免费儿童标准:身高90厘米以下免费 超过90厘米需要核销一张卡 | ||
五一期间不可用 | 限1次 须提前在公众号预约,预约时支付门票金额40元 | 2023.04.01-2023.06.30 2023.09.01-2023.12.31 杜莎夫人蜡像馆原价190元/人,持卡优惠价格为40元/人。须提前在公众号预约,预约时支付门票金额40元 免费儿童标准:身高90厘米以下免费 超过90厘米需要核销一张卡 | |
海淀区 点击景区名称查看景区电话 | |||
25 | 限3次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:30-17:30;清明法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在“北京凤凰岭”公众号预约 | |
10 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-16:00 | |
接待时间已过 | 90 | 限1次 | 2022.09.07 - 2022.09.30 2022.11.01 - 2022.12.28 【延期】2023.01.01-2023.01.31 08:30-21:00;中秋节法定节假日及调休期间持卡无效,需提前在公众号预约,每日预约人数有限,约满为止 |
10 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-17:00 | |
100 | 限1次 | 2022.10.01 - 2023.12.31 09:30-11:30;13:30-15:00; 春节初一到初十不接待,仅周末和节假日有演出,演出需提前电话预约:62409612 | |
80 | 不限次 | 2022.10.01- 2023.09.31 09:00-16:30 | |
暂时闭园 | 80 | 不限次 | 2022.10.01- 2023.09.31 09:00-16:30 |
昌平区 点击景区名称查看景区电话 | |||
60 | 限1次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 07:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;团队无效;须提前1天在北京后花园公众号预约“0元票” | |
50 | 限2次 | 2022.09.10 -2023.09.09 09:00-17:00;每周二休息闭园,80厘米以上(含80厘米)凭卡入园,包含儿童乐园+动物农庄门票,不含计费项目 | |
30 | 不限次 | 2023.03.01 - 2023.11.30 08:00-18:00,16:00停止入场;需提前在公众号预约;团队无效,即使预约成功景区也有权拒绝入园;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
68 | 限2次 | 2023.04.06-2023.10.31 09:00-18:00; | |
30 | 不限次 | 2022.09.10 -2022.10.31 2023.03.15 - 2023.10.31 08:00-17:00;采摘须自费;法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在公众号预约 | |
15 | 不限次 | 2023.04.01 - 2023.10.31 08:00-16:30,15:30停止入园 | |
15 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.31 07:00-18:00 | |
120 | 限1次 | 2022.10.15 -2023.01.31 仅10:00-16:00使用,超过16点需额外加收费用;元旦及春节三十到初七持卡无效;需提前在公众号预约 | |
接待时间已过 | 60 | 不限次 | 2022.12.30 -2023.02.04 09:00-16:00 |
延庆区 点击景区名称查看景区电话 | |||
须提前48小时激活,否则无法使用 | 50 | 限1次 | 2022.09.01 - 2023.09.15 09:00-17:00;需提前在公众号预约,预约人数有限约满为止;法定节假日及调休期间持卡无效;5人及以上团队无效 |
30 | 不限次 | 2023.04.10 - 2023.10.31 09:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在公众号预约 | |
30 | 不限次 | 2023.04.10 - 2023.10.31 09:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在公众号预约 | |
20 | 不限次 | 2023.04.10 - 2023.10.31 09:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;需提前在公众号预约 | |
55 | 不限次 | 2022.11.01 - 2023.12.31 09:00-17:00;清明、五一、十一法定节假日及调休期间持卡无效。但是可以半价入园 | |
房山区 点击景区名称查看景区电话 | |||
30 | 限1次 | 2022.09.14 - 2022.10.15 2023.04.01 - 2023.09.15 08:30-17:00;需提前1天在公众号预约,预约人数有限约满为止;团队无效 | |
10人以上(含10人)须提前3天致电400-0505-139预约,未预约不可入园 | 40 | 不限次 | 2022.09.17 - 2022.10.31 2023.04.01 - 2023.10.31 08:00-17:00,16:00停止入园;含葡萄酒博物馆参观;10人以上(含10人)须提前3天致电400-0505-139预约,未预约不可入园 |
40 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 09:00-16:30,16:00停止入园 | |
60 | 限1次 | 2023.04.01 - 2023.10.31 08:00-17:00,16:00停止入场;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用;团队无效 | |
75 | 限1次 | 2023.03.15 - 2023.10.25 8:00-15:00,14:00停止入园;年卡含铁索桥 | |
40 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.31 春夏季:08:30-17:30,14:30停止入园 秋冬季:08:30-15:30,14:30停止入园 提前电话预约010-61315542/010-61315543;团队无效;电子卡用户须提前24小时激活,否则无法使用 | |
30 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.31 08:30-16:30,16:00停止入场 团队无效;电子卡用户须提前24小时激活,否则无法使用;由于云水洞景区下山沟谷属于泥石流灾害易发区、崩塌危险区,禁止通行,须乘坐索道(云水洞景区单独收费项目,年卡不包含)上下山或凭上方山景区门票(年卡)徒步从上方山东门下山 | |
80 | 不限次 | 2023.04.01 - 2023.10.31 08:00-16:00;只含首道门票,园区交通自理,电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
40 | 限1次 | 2023.04.01 - 2023.10.31 08:30-17:00,16:00停止入园 | |
40 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-17:00,16:00停止入场 | |
因景区升级暂时闭园 | 50 | 不限次 | 2023.03.01 - 2023.11.31 09:00-18:00,17:30停止入场 |
因景区升级暂时闭园 | 50 | 限1次 | 2023.03.01 - 2023.11.31 09:00-18:00,17:30停止入场;须提前1天在公众号预约 |
密云区 点击景区名称查看景区电话 | |||
50 | 不限次 | 2023.03.27 - 2023.10.31 08:30-17:30,17:00停止入园; 五一、端午、十一法定节假日及调休期间持卡无效 | |
30 | 不限次 | 2023.04.01 - 2023.10.30 08:00-17:00,17:00停止入场;团队无效 | |
50 | 限3次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-17:00,17:00停止入场 | |
35 | 不限次 | 2023.04.15 - 2023.10.15 09:00-17:00,16:00停止入园 | |
55 | 限1次 | 2022.10.01 - 2023.09.30 09:00-19:00;限1小时畅玩,如有超时,需支付额外费用 | |
70 | 限1次 | 2022.10.01 - 2023.12.31 08:00-16:30;团队无效 | |
70 | 不限次 | 2022.09.10 - 2023.12.31 每周一/周二闭馆 09:00-17:00,15:30停止入场 不含摆渡车和缆车,云蒙山若不坐小交通,需从黑龙潭入口刷卡入园 五一、十一、春节法定节假日及调休期间持卡无效;团队无效 | |
70 | 不限次 | 2022.09.10 - 2023.12.31 每周一/周二闭馆 9:00-17:00 五一、十一、春节法定节假日及调休期间持卡无效;团队无效 | |
80 | 限1次 | 2022.09.10 - 2023.12.31 8:30-17:00,16:00停止入园; 仅限参观;法定节假日及调休期间持卡无效;团队无效 | |
98 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-18:00;法定节假日及调休期间持卡无效;提前电话预约13552448881 | |
68 | 限1次 | 2023.05.10 - 2023.06.01 9:00-20:00;0.8米以下免票 | |
丰台区 点击景区名称查看景区电话 | |||
因设备检修暂时闭园,开园日期另行通知 | 178 | 日场夜场2选1 限1次 | 2022.09.03 - 2023.12.31 日场接待时间:10:00-16:59(限2小时,仅限周一到周五使用,不含法定节假日及调休) 夜场接待时间:17:00-20:00(限2小时,含周末及法定节假日及调休) 如有超时,需支付额外费用 |
5月1日开园 | 68 | 不限次 | 2022.10.01 - 2023.09.31 09:00-17:30;只含首道门票 |
120 | 限1次 | 2022.09.27 -2023.04.30 10:00-16:00 青少年攀岩体验30分钟, 含教练+安全装备+攀岩鞋4到11岁仅限奥攀攀岩角门店使用,体验课需要提前电话预约,未预约到店不可使用。需提前电话预约,预约电话18900125215 | |
暂时闭园 | 20 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 仅周六日开放 |
朝阳区 点击景区名称查看景区电话 | |||
140 | 限1次 | 2022.09.10- 2023.12.31 10:00-21:00;元旦节假日及调休期间持卡无效,需提前在公众号预约;限时4小时,超时按30元/小时/人收费;10人以上视为团队不接待 | |
2月26日为接待最后一天 | 158 | 限3次 | 2022.12.01 -2023.02.28 08:30-17:00;具体开闭园时间以景区公示为准,元旦节假日及调休期间持卡无效;含雪具(不含单板,需交押金200元/人)限时 4 小时,超时以景区规则为准;入园需现场购买本人保险10元/人,必须佩戴头盔,可自带或者现场租用头盔20元/个;10人以上视为团队不接待假期人多,建议错峰出行,合理安排时间,避免排队时间过长。 |
因天气2月14日提前闭园 | 120 | 限2次 | 2022.12.15 -2023.02.20 09:00-17:00;具体开闭园时间以景区公示为准。包含:门票、雪地旋转、雪地香蕉船、充气城堡;因景区冰雪路面的特殊性,为了您的安全,55岁以上老人,景区谢绝入内 |
30 | 限1次 | 2022.10.01 - 2023.12.31 10:00-12:00;14:00-16:00,仅周末和国家法定节假日期间接待;寒暑期周三到周日接待;须持本人有效证件入园;需提前在“索尼探梦科技馆”微信公众号预约 | |
75 | 限1次 | 2022.12.01 - 2023.12.31 10:00-18:00,17:00停止入场 1名成人最多携带2名1.2M以下免票儿童;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用;需提前在微信公众号预约 | |
50 | 限1次 | 2022.12.01- 2023.12.31 10:00-17:00;周二闭馆;1.2m以下儿童也需刷卡,无卡需现场补15元补加票;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用;需提前在微信公众号预约 | |
冰雪季结束,暂时闭园,开园时间以景区公告为准 | 60 | 不限次 | 2022.10.01 -2023.09.31 09:00-17:00 |
680 | 限1次 | 2022.10.01- 2023.12.31 10:00-22:00;小朋友(4-14岁儿童)一次大课(90分钟);须提前在公众号预约 | |
40 | 限1次 | 2022.10.01 -2023.12.31 09:00-12:00;15:00-18:00;仅限儿童体验,须提前两日预约:13661151071王丽 | |
198 | 限1次 | 2023.01.01- 2023.12.31 9:00-17:00 周二至周日;仅限3岁-16岁的孩子参加;请提前2—3天跟工作人员预约马匹和教练,预约电话17812159015 | |
提前1-2天致电18500573238预约 | 1720 | 限1次 三选一 可转赠女性朋友使用 | 2022.09.01 -2023.12.31 9:00-21:00 节假日通用,春节营业期间请咨询商家 非会员女宾专享,仅限每人体验一次。已是本店会员或者其他渠道免费体验过的用户,不可预约体验,可转赠女性朋友使用 套餐三选一使用:
2.晶致焕白紧肤面护(82分钟)+小气泡深层清洁(55分钟) 3.晶致焕白紧肤面护(82分钟)+肩颈疏通养护项目(61分钟) |
顺义区 点击景区名称查看景区电话 | |||
须从东2门入园 | 80 | 限1次 | 2023.03.23 - 2023.09.30 9:00-17:00,16:30停止入园;每周一周二因设备维护闭园;从奥林匹克水上乐园东2门刷卡入园(含入园当天奥林匹克水上公园门票1次);提前1天在【大美儿童世界】公众号,点击购票预约,点击门票预约;80cm以上(含80cm)需要单独购票;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 |
50 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 9:00-16:00 法定节假日及调休期间持卡无效,大年初一到十五持年卡无效,但可享受门票五折 | |
接待时间已过 | 240 | 限1次 | 2023.01.01 - 2023.03.31 平日10:00-16:30,周末9:00-16:30,法定节假日及调休期间持卡无效;限时2小时;超时每分钟2元/人,上不封顶;年卡包含雪鞋、雪板、雪杖、拖牵使用费租用雪服、雪裤、手套、帽子等需单独收费(实际收费以景区公示为主)也可自带;到店需交500元押金,如有其它消费项目由押金中扣除 |
30 | 限3次 | 2022.10.01 -2023.10.30 4.1-10.15-9:00-18:00 (17:30停止检票) 10.14-3.31-9:30-17:00(16:30停止检票) 雨雪天气景区不开放,为了动物健康,禁止外带食物入内违者罚款五十元;团队无效 | |
398 | 限1次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 9:00-12:00;13:00-18:00;周一休息;免费1次马术知识讲解20分钟,参观马房5-10分钟,喂马10分钟,马背骑乘5-10分钟(乘骑内容根据孩子年龄大小有所不同)须提前1-2天电话预约15311700899 /13552102851 | |
大兴区 点击景区名称查看景区电话 | |||
60 | 不限次 | 2022.10.01 - 2023.12.31 凭本人成年身份证可免费领取白酒一瓶(限1次) | |
80 | 不限次 | 2022.10.01-2023.09.31 09:00-16:30 | |
平谷区 点击景区名称查看景区电话 | |||
40 | 不限次 | 2023.03.15 - 2023.11.15 08:30-16:30;法定节假日及调休期间持卡无效;团队无效;严禁携带宠物入园 | |
30 | 不限次 | 2022.10.01 - 2022.10.31 2023.04.01 - 2023.10.31 08:00-17:00,16:30停止入场 | |
石景山区 点击景区名称查看景区电话 | |||
8 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 09:00-16:30,16:00停止入场 | |
怀柔区 点击景区名称查看景区电话 | |||
35 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 06:00-17:00,16:00停止入场;10人及以上团队无效 | |
43 | 不限次 | 2022.11.15 - 2022.12.15 2023.06.01-2023.08.31 08:00-17:00;法定节假日及调休期间持卡无效;团队无效 | |
40 | 不限次 | 2023.04.15 - 2023.09.25 07:30-17:30,16:00停止入场 | |
门头沟区 点击景区名称查看景区电话 | |||
27 | 限1次 | 2022.12.01- 2023.12.31 08:00-17:30;17:00停止入园;团队无效;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
54 | 限1次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:30-17:30,16:30停止入场;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用;包含65周岁以上的、肢体残体的、高血压、心脏病、哮喘病、癫痫等易发性疾病的因八奇洞风景区特殊性而拒绝接待 | |
50 | 限1次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 09:00-17:30;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
40 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.18 08:00-16:30;团队无效;电子卡用户须提前两小时激活,否则无法使用 | |
30 | 不限次 | 2023.04.01 - 2023.10.31 06:00-18:00,17:00停止入场 | |
20 | 不限次 | 2022.10.01 - 2023.12.31 08:30-17:30; | |
40 | 不限次 | 2023.04.05 - 2023.10.15 08:00-16:00; | |
20 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.15 08:00-17:00;团队无效 | |
天津 点击景区名称查看景区电话 | |||
60 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 09:00-16:30;16:00停止入园;重大活动不接待 | |
30 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 9:00-15:30,周一闭馆 | |
80 | 限1次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 9:30-17:00,16:00停止入园 持卡用户须另交10元/人蜡像维护费 | |
30 | 限1次 | 2023.01.01 - 2023.11.15 08:30-18:00 | |
张家口 点击景区名称查看景区电话 | |||
4月29日恢复开业 | 40 | 不限次 | 2023.04.20 - 2023.10.31 08:30-17:30;17:00停止入园 |
13 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-18:00 | |
54 | 不限次 | 2022.11.01 - 2023.12.31 08:30-16:30;1.2米以下儿童及70周岁以上老年人免费;庙会五月三十一到六月八日期间不可用;团队须提前预约,预约电话:18832326333 | |
60 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.31 08:00-20:00 | |
35 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-18:00;音乐节期间不可用 | |
20 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-17:30,17:00停止入场 | |
54 | 限1次 | 2023.05.01 - 2023.10.15 08:00-18:00 | |
保定 点击景区名称查看景区电话 | |||
40 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-17:00 | |
38 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 14:00-17:30 | |
20 | 不限次 | 2022.11.15 -2023.02.15 08:30-22:00,21:00停止入场; 周末和法定节假日及调休期间不可用 | |
45 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.07 07:00-18:00 | |
30 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:30-17:00 | |
30 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-17:00 | |
25 | 不限次 | 2022.10.01 - 2023.12.31 08:00-17:00 | |
唐山 点击景区名称查看景区电话 | |||
30 | 不限次 | 2023.04.01 - 2023.10.31 07:00-18:00;具体景区开业时间以景区公布为主;十一、五一两个节假日不能使用 | |
承德 点击景区名称查看景区电话 | |||
因景区修路暂不接待 | 50 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.15 08:00-16:00 |
80 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.15 08:30-16:30 | |
60 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.10.15 08:00-16:00;入园须补10元保险 | |
30 | 不限次 | 2023.05.10 - 2023.10.10 08:30-17:00;16:00停止入场 | |
30 | 不限次 | 2023.05.10-2023.10.10 08:30-17:00;16:00停止入场 | |
30 | 不限次 | 2023.05.10 - 2023.10.10 08:00-17:30 | |
30 | 不限次 | 2023.05.10 - 2023.10.10 08:00-18:00 | |
20 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 07:00-17:00 | |
进入封山防火期,开业时间以景区公告为准 | 20 | 不限次 | 2023.04.15 - 2023.12.31 08:30-17:30 |
石家庄 点击景区名称查看景区电话 | |||
80 | 不限次 | 2022.10.01 -2023.12.31 08:00-17:30 | |
50 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:30-18:00,17:30停止入场 | |
25 | 不限次 | 2023.01.01 - 2023.12.31 08:00-17:30 | |
秦皇岛 点击景区名称查看景区电话 | |||
30 | 不限次 | 2023.05.01 - 2023.12.31 08:00-17:30 | |
汪正影业 点击景区名称查看景区电话 | |||
活动内容可能调整,以预约二维码内的详细界面为准 | 1111 | 限1次 | 2022.12.13 - 2023.12.31 儿童活动内容: 年卡包含提供服装2套、造型2组,产品为三张设计版版权(果冻头像+电子年历+手机屏保)+自备服装证件照1寸(八张同版)冲洗照片一版+同版版权一张;仅限百天到12岁儿童;仅限汪正非会员,每个家庭限参与一次(即一套),累计无效;须提前在公众号预约 |
活动内容可能调整,以预约二维码内的详细界面为准 | |||
活动内容可能调整,以预约二维码内的详细界面为准 | 2022.12.13 - 2023.12.31 全家福或儿童服务二选一 儿童活动内容: 年卡包含提供服装2套、造型2组,产品为三张设计版版权(果冻头像+电子年历+手机屏保)+自备服装证件照1寸(八张同版)冲洗照片一版+同版版权一张;仅限0-7岁儿童;仅限汪正非会员,每个家庭限参与一次(即一套),累计无效;须提前在公众号预约 全家福活动内容: 年卡包含提供服装1套/人、透明彩妆1次/人、整体造型1组/人,可自备全家福服饰一套,提供纪念合影拍摄服务,成品为:40cm*60cm实木挂画一副(无版权);每个家庭三代五口参与;仅限汪正非会员,每个家庭限参与一次(即一套),累计无效;须提前在公众号预约 | ||
活动内容可能调整,以预约二维码内的详细界面为准 | |||
热门文旅折扣 | |||
限1次 须提前在“京津冀旅游年票”公众号预约,预约时支付门票金额50元 | 2023.04.01-2023.12.31 19:00演出开始,18:00入场,演出时间大约1小时 长城铁花原价180元/人,持卡优惠价格为50元/人。须提前在公众号预约,预约时支付门票金额50元 具体演出时间以场馆为准,法定节假日不可用。儿童1.2米(含)以下现场购票20元1人 | ||
品为城市人俱乐部 | 限1次 | 2023.02.01-2023.12.31 1、自费199元青龙峡景区住宿1晚,免费送早餐1份,免费送青龙峡门票1张 2、0元加入俱乐部会员,再送价值200元杂粮礼包1份(到店免费领取) 预约电话:18611296124 | |
大华山大桃采摘 | 限1次 | 季节性采摘,采摘够15元赠送大桃一斤 | |
巽寮湾海尚湾畔侯鸟旅居度假酒店 | 不限次 | 2022.10.15-2023.03.01 七天六晚海景房原价为828元/房/晚,优惠价格为480元/房/晚 七天六晚园景房原价为528/房/晚,优惠价格为300/房/晚 | |
惠东惠州YellowHouse客堂青年旅舍 | 不限次 | 持卡房费9折优惠 | |
巽寮湾海莱假日 | 不限次 | 2022.10.15-2023.03.01 七天六晚原价为1199元/房,七天六晚优惠价格为900元/房(不含接送,含一正一早餐) | |
巽寮湾海莱别墅 | 不限次 | 2022.11.15-2023.02.15 08:30-22:00,21:00停止入场; 周末和法定节假日及调休期间不可用;需提前在“京津冀旅游年票”公众号预约 |
排行榜
热门资讯
-
国家大剧院原创歌剧《冰山上的来客》(时间+场馆+购票方式+场次+演出须知+剧情简介)——爱票网
-
国家大剧院原创歌剧《冰山上的来客》于2024年12月18日-22日上演——爱票网
-
俄罗斯芭蕾舞剧《天鹅湖》《胡桃夹子》(时间+地点+购票方式+场次+购票须知+舞团介绍+剧情介绍)——爱票网
-
原创当代舞剧《冼星海》(时间+地点+购票方式+场次+演出时长+购票须知+演出介绍)——爱票网
-
芭蕾舞剧《胡桃夹子》剧情简介——爱票网
-
芭蕾舞剧《天鹅湖》剧情简介——爱票网
-
原创当代舞剧《冼星海》2024.12.19-21在国家大剧院上演——爱票网
-
俄罗斯芭蕾舞剧《天鹅湖》《胡桃夹子》12月12日-15日天桥剧场上演——爱票网