【实体卡】仅需100元抢购2026年京津冀联合一卡通(贵宾版)!2026锦绣华北旅游年票火爆发售!畅游中央塔、杂技演出、温泉滑雪、河北清西陵等178家景区,不限制周末,省钱又省心
¥ 100.00 起
¥198.00距活动结束
抢购说明

【产品使用及发货说明】
1/ 有效时间:购买成功后,实体卡需贴上本人照片有效,电子卡需提前2个小时注册激活、上传本人照片有效,电子卡截图无效,打开二维码超过20秒不能使用!自激活之日起至2026.12.31日内有效。更长使用时间(重要提示:部分景区提前接待)。
2/ 实体卡绑定方法:关注并进入微信公众号《北京卡里旅行》菜单--会员卡专区--京津冀联合一卡通--电子卡激活----实体卡绑定----输入卡号卡密及相关信息。绑定后,个人信息不可修改取消,建议持卡人在自己的手机上绑定使用。(儿童没有身份证,可以上传医保卡户口页照片,或者再上传一次本人照片)
3/ 儿童乐园类1.2米以下孩不免票,需要持孩子本人年卡才可以游玩,建议给1.2米以下儿童购买年票。
4/ 标注国家法定假期无效的景区,在元旦3天、春节7天、清明节3 天、劳动节5天、端午节3天、中秋节3天、国庆节7天的国家法定假期不可使用。具体放假日期以当年发布为准。
5/ 部分景区需要提前在公众号预约。
6/ 注意事项:产品购买7天内未激活且未使用可退换,一经售出,表明持有人完全知悉并接受年卡使用的各项条款和规定。
7/ 发货时间:实体卡包邮到家,72小时内发货。成功收到货后如有问题,请72小时内与发行办公室取得联系。
8/ 温馨提示:使用中有任何问题请及时拨打官方咨询热线 010-82001231,15611520712
温馨提示
01/ 此票有电子卡实体卡两种:实体卡需要粘贴本人照片后直接使用,有效期从2025年9月15日-2026年12月31日,只可以使用2026年卡的;电子卡有效期从2025年9月15日-2026年12月31日,激活后两小时生效,请务必提前购买。
02/ 此票一经售出不可退换
03/ 具体使用规则景区目录
04/ 各场馆儿童、老人免票政策,以景区目录各场馆显示为准
常见问题
01/ 问:这个票是一张票可以一大一小使用吗,照片传大人还是孩子?
答:每张票限上传照片的本人使用,比如一家三口就是三张票,上传谁的照片以后就归谁用,不可互换使用。
02/ 问:1.2米以下的儿童去玩要票吗?
答:部分场馆1.2米以下儿童免票无需购票,个别场馆1.2米以下儿童需购票,本票为一票一人制。
03/ 问:票里含的场馆和景区都是可以无限次使用吗?
答:有无限次的,也有限一次的,详情请在公众号景区目录查看。
04/ 问:这个票有户口年龄等限制吗?
答:仅向持中国有效证件的居民开放,外籍只可以购买实体卡,电子票只需要上传照片即可使用。
订单客服:136 9141 9695
团购电话:135 5210 1975
财务开票:153 2102 2816
工作时间:09:00-17:30
产品描述
2026新版年票共包含京津冀180家景区,
其中北京112多家 天津16家 河北50家
免票价值1.2万元以上
80多家免票1次,80多家免票不限次,部分优惠
用1张门票的价格实现了178多家景区联网通用
踏青赏花游山玩水亲子体验的好选择
180家著名风景区 、大型游乐场、
温泉水世界、滑雪场、海底世界 、
动物园、文化演出、亲子乐园 、
文化遗址博物馆、快乐农场等一卡通玩
景区品质高,使用限制少
有效期16个月,至2026年12月31日
Mid- Autumn Festival
北京太平洋海底世界
票价:120元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2025.12.1-2026.1.31,元旦假期半价优惠,2-12月份半价优惠
中央电视塔
票价:90元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2025.11.1-2026.1.31,元旦假期无效
北京龙脉熔岩温泉
票价:150元
待遇:免票1次,贵宾版专用,另付10元卫生费
接待时间:2025.9.1-11.30,2026.3.1-5.31,法定假期无效
秦乐宫大型杂技
票价:280元
待遇:贵宾版免票1次,精品版优惠1次
接待时间:2025.11.1-2026.3.31,春节假期无效
考拉大冒险儿童乐园
票价:280元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31
石景山游乐园飞览天下
票价:136元
待遇:贵宾版免票1次,精品版优惠1次、含游乐园10元门票
接待时间:2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效
前门之夜科技体验馆
票价:198元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效
5A天津盘山
票价:78元
待遇:免票1次,贵宾版精品版通用
接待时间:2025年11月,2026年3月、6月使用
北京日光山谷
票价:88元
待遇:免票1次,贵宾版精品版通用
接待时间:2025.9.1-2026.12.31,冬季停业
固安瑞阁温泉
票价:179元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2025.9.1-9.30,2026.4.1-9.30,法定假期无效
北京蓝调滑雪场
票价:158元
待遇:免票1次,贵宾版精品版通用
接待时间:2025.12.1-2026.2.28,自付保险费10元/人
亮马国际风情水岸游船
票价:35元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2026.4.1-10.31,仅限日航
5A河北清西陵
票价:108元
待遇:免票1次,三版通用、含5个景点通票
接待时间:2026.1.1-6.30,团体无效
北京欢乐松鼠谷
票价:60元
待遇:免票1次,贵宾版精品版通用
接待时间:2026.4.1-10.31,冬季闭园
大兴世界月季主题园
票价:60元
待遇:免票不限次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31,团队无效
朝阳公园勇敢者乐园
票价:120元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2025.9.1-2026.12.31
北京银狐洞
票价:65元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2026.1.1-10.31,含船票
北京亚瑟王国海洋公园
票价:128元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2026.1.1-6.30,法定假期无效
绿野仙踪郊野乐园
票价:58元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2025.9.1-2026.12.31
北京爸爸糖绵羊牧场
票价:48元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31
京西皮影非遗园
票价:100元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31,周末及法定假期接待
孔庙和国子监博物馆
票价:30元
待遇:免票不限次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31,法定假期无效,团队无效
欢乐逗户外研学乐园
票价:128元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效
北京响水湖长城
票价:43元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2026.4.1-10.31,法定假期无效
北京圣莲山景区
票价:60元
待遇:免票不限次,三版通用
接待时间:2025.9.1-2026.10.31,冬季停业
未来网绳亲子乐园
票价:158元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2025.9.1-2026.6.30
北京古崖居
票价:54元
待遇:免票不限次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31,重大活动无效
北京龙庆峡
票价:40元
待遇:免票1次,贵宾版精品版通用
接待时间:2026.4.1-10.31,不含船票,法定假期无效
北京玉渡山景区
票价:60元
待遇:免票1次,贵宾版专用
时间:2026.4.1-11.10,法定假期无效,团队无效,冬季营业时间待定
北京八达岭森林公园
票价:33元
待遇:免票不限次,三版通用
接待时间:2026.6.1-10.31,淡季停业
北京后花园白虎涧
票价:60元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2026.1.1-12.31,法定假期及团队无效
国家动物博物馆
票价:40元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31
北京冶仙塔风景区
票价:70元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31,团队无效
张裕爱斐堡国际酒庄
票价:80元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2026.1.1-12.31,法定假期无效,团队无效
星奇Day亲子探索世界
票价:120元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效
熊猫一二三亲子乐园
票价:68元
待遇:免票2次,三版通用
接待时间:2025.9.1-2026.8.31,法定假期及六一无效,冬季停业
天津梨木台景区
票价:70元
待遇:免票1次,贵宾版专用
接待时间:2026.4.1-6.30,含小交通,法定假期无效,其它月份优惠
5A野三坡百草畔
票价:60元
待遇:免票不限次,三版通用
接待时间:2026.5.1-10.10,冬季停业
河北黄龙山庄
票价:78元
待遇:免票不限次,三版通用
接待时间:2026.5.1-10.7,冬季停业
河北滦河神韵景区
票价:60元
待遇:免票1次,三版通用
接待时间:2026.5.1-10.10,冬季停业
吴桥杂技大世界
票价:100元
待遇:免票1次,贵宾版精品版通用
接待时间:2025.12.1-2026.2.28,春节假期无效
2026年“锦绣华北”京津冀联合一卡通贵宾版景区目录 | ||||
序号 | 景区名称(点击查看详情) | 门市价 | 年票待遇 | 接待时间及使用方法 |
贵宾版推荐优质免费景区 | ||||
1 | 90元 | 免票1次 | 2025.11.1-2026.1.31,需预约,元旦假期无效 | |
2 | 280元 | 免票1次 | 2025.11.1-2026.3.31,需预约,春节假期无效 | |
3 | 35元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,需预约,仅限日间航次 | |
4 | 198元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
5 | 68元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
6 | 68元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
7 | 128元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30; 端午、五一、十一假期无效 | |
8 | 128元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,需预约,法定假期无效 | |
9 | 158元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,冬季停业 | |
10 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效 | |
11 | 60元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;法定假期无效,团队无效 | |
12 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-11.31,2026.3.1-5.31,需预约,法定假期无效,另付10元卫生费 | |
13 | 188元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效,另付5元保险 | |
14 | 65元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,团队无效 | |
15 | 179元 | 免票1次 | 2025.9.1-9.30,2026.4.1-9.30,需预约,法定假期无效 | |
16 | 128元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,需预约,法定假期无效 | |
17 | 70元 | 免票1次 | 2026.4.1-6.30,含小交通,法定假期无效,其它时间优惠到60元/人 | |
18 | 66元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,团队无效 | |
贵宾版各地市景区 | ||||
朝阳区 | ||||
1 | 280元 | 免票1次 | 2025.11.1-2026.3.31,需预约,春节假期无效 | |
2 | 150元 | 免票1次 | 2025.12.1-2026.2.28,限时4小时,自付保险10元,需戴头盔 | |
3 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.12.31,如遇雨雪等恶劣天气暂停营业,16点以后不接待 | |
4 | 35元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,需预约,仅限日间航次 | |
5 | 118元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,需预约,春节放假 | |
6 | 120元 | 免票2次 | 2025.12.20-2026.2.25,包含3个项目 | |
7 | 100元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,团队无效 | |
8 | 79元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,法定假期无效 | |
9 | 80元 | 免票不限次 | 2026.1.1-2026.12.31,周一闭馆 | |
10 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
11 | 40元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
12 | 88元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,五一、十一假期无效 | |
13 | 29元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,法定假期无效 | |
14 | 75元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31 | |
15 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31 | |
16 | 120元 | 免票不限次 | 2025.12.20-2026.2.28,含3个项目 | |
17 | 168元 | 优惠1次 | 2025.9.1-2026.8.31,自付20元,优惠票现场购买 | |
海淀区 | ||||
| 18 | 120元 | 免票1次 | 2025.12.1-2026.1.31,元旦假期半价,2-12月份半价 | |
19 | 90元 | 免票1次 | 2025.11.1-2026.1.31;需预约、元旦假期无效 | |
20 | 100元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;周末及法定节假日接待,团体无效 | |
21 | 20元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31 | |
22 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
23 | 100元 | 半价优惠1次 | 2026.4.1-10.31,需预约 | |
24 | 48元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
东城区 | ||||
25 | 198元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
26 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,需预约,法定假期无效 | |
27 | 20元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
28 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
29 | 5元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
30 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆,法定假期无效,团体无效 | |
西城区 | ||||
31 | 20元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆,冬季停业 | |
32 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
石景山区 | ||||
33 | 68元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
34 | 68元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
35 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-2026.12.31 | |
丰台区 | ||||
36 | 58元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.12.31,不含二次收费项目 | |
37 | 30元 | 半价优惠1次 | 2026.1.1-12.31,优惠票现场购买 | |
38 | 80元 | 半价优惠1次 | 2026.1.1-12.31,优惠票现场购买 | |
39 | 128元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效 | |
顺义区 | ||||
40 | 280元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;不含餐饮等二次收费项目 | |
41 | 128元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,需预约,法定假期无效 | |
42 | 88元 | 优惠1次 | 2026.1.1-12.31,自付40元,优惠票现场购买 | |
43 | 158元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,冬季停业 | |
44 | 80元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,不含二次收费项目 | |
45 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效 | |
46 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31;法定假期无效,夜场及团队无效,正月活动无效 | |
大兴区 | ||||
47 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,团队无效 | |
48 | 79元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31,冬季营业时间待定 | |
49 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
50 | 30元 | 免票1次 | 2026.6.20-8.20 | |
通州区 | ||||
51 | 100元 | 免票1次 | 2025.10.1-2026.8.31,不含二次收费项目 | |
52 | 48元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含烧烤露营等二次收费项目 | |
53 | 40元 | 免票3次 | 2026.1.1-12.31,严禁私自携带蔬菜投喂动物 | |
怀柔区 | ||||
54 | 43元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,法定假期无效 | |
55 | 33元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,团队无效 | |
56 | 35元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
57 | 48元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,18岁以上凭本人身份证可领礼品酒1瓶,当年限领1次 | |
58 | 40元 | 免票不限次 | 2026.4.20-9.25,红叶节无效 | |
密云区 | ||||
| 59 | 80元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,法定 假期无效,团队无效 | |
60 | 60元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
61 | 88元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.12.31,冬季营业时间待定 | |
62 | 35元 | 免票1次 | 2026.4.1-11.15,冬季停业 | |
63 | 30元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.31,冬季不接待 | |
64 | 36元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
65 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含赠品蜂蜜,儿童需持本人年卡 | |
66 | 35元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
67 | 150元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,需预约,五一、十一假期无效 | |
68 | 118元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
69 | 68元 | 免票1次 | 2025.10.1-2026.9.30,不含二次收费项目 | |
70 | 70元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;团队无效,春节活动无效 | |
昌平区 | ||||
71 | 280元 | 免票1次 | 2025.9.10-2026.9.10,每天13;30时演出,中秋十一、五一假期无效,暑假需预约 | |
72 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-11.31,2026.3.1-5.31,需预约,法定假期无效,另付10元卫生费 | |
73 | 60元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,法定假期无效,团队无效 | |
74 | 15元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,五一、十一假期无效 | |
75 | 15元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.31,冬季停业 | |
76 | 30元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,法定假期无效 | |
77 | 20元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,不含二次收费项目 | |
78 | 68元 | 免票2次 | 2025.9.1-10.31,2026.4.1-8.31,法定假期无效,六一当天无效 | |
79 | 68元 | 免票2次 | 2025.9.1-10.31,2026.4.1-8.31,法定假期无效,六一当天无效 | |
80 | 58元 | 免票1次 | 2026.1.1-2026.12.31 | |
81 | 60元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31,团队无效,冬季营业时间待定 | |
82 | 50元 | 免票不限次 | 2025.10.1-2026.9.30,周末及国家法定假期接待,平日不开放 | |
83 | 58元 | 免票1次 | 2026.3.1-10.31,冬季停业 | |
84 | 78元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.10.31,冬季停业 | |
85 | 40元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,不含二次收费项目 | |
86 | 188元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效,另付5元保险 | |
87 | 138元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,法定假期无效 | |
88 | 99元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;法定假期无效 | |
89 | 29元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31 | |
延庆区 | ||||
| 90 | 60元 | 免票1次 | 2026.4.1-11.10,法定假期无效,团队无效,冬季营业时间待定 | |
91 | 40元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,法定假期无效 | |
92 | 54元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,大型活动无效 | |
93 | 33元 | 免票不限次 | 2026.6.1-10.31,淡季停业 | |
94 | 40元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
95 | 35元 | 免票不限次 | 2026.3.15-11.15,冬季不接待 | |
96 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
97 | 30元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
房山区 | ||||
98 | 80元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,不含小交通 | |
99 | 60元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.10.31,冬季营业时间待定 | |
100 | 40元 | 免票1次 | 2026.4.1-2026.10.08 | |
101 | 20元 | 免票不限次 | 2026.3.15-11.31,团队无效 | |
102 | 40元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.12.31 | |
103 | 59元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
104 | 89元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
105 | 80元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,限1小时 | |
106 | 59元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
107 | 150元 | 免票2次 | 2025.12.20-2026.2.28,限3小时,需戴头盔,自付保险10元 | |
108 | 120元 | 免票2次 | 2025.12.20-2026.2.28;含3个项目 | |
109 | 68元 | 免票2次 | 2025.9.1-2026.12.31,不含二次收费项目 | |
110 | 120元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,法定假期无效 | |
111 | 65元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,团队无效 | |
112 | 110元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,不含漂流,冬季停业 | |
天津市 | ||||
113 | 78元 | 免票1次 | 2025.11.1-11.30,2026.3.1-3.31,2026.6.1-6.30,需携带身份证 | |
114 | 100元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业,需提前电话咨询运营时间 | |
115 | 70元 | 免票1次 | 2026.4.1-6.30,含小交通,法定假期无效,其它时间优惠到60元/人 | |
116 | 66元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,团队无效 | |
117 | 30元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
118 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31;法定假期无效 | |
119 | 98元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
120 | 98元 | 免票1次 | 2026.7.1-8.20 | |
121 | 25元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
122 | 15元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
123 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
124 | 100元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
125 | 40元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
126 | 79元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,五一、十一假期无效 | |
127 | 25元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
128 | 10元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
廊坊市 | ||||
129 | 179元 | 免票1次 | 2025.9.1-9.30,2026.4.1-9.30,需预约,法定假期无效 | |
130 | 128元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,需预约,法定假期无效 | |
131 | 160元 | 优惠不限次 | 2025.10.1-2026.12.31;旺季优惠到50元/人、淡季优惠到30元/人 | |
石家庄市 | ||||
132 | 65元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31,当天限1次 | |
133 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
134 | 50元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
135 | 50元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.9.30,团队无效 | |
136 | 65元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.10.31,冬季停业 | |
137 | 50元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
138 | 70元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,团队无效,另付10元维护费 | |
139 | 15元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
140 | 25元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
141 | 35元 | 免票不限次 | 2026.3.15-10.31,冬季停业 | |
142 | 35元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
143 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
144 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
145 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
146 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
147 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
148 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
149 | 65元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.31,冬季停业 | |
保定市 | ||||
150 | 108元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | |
151 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | ||
152 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | ||
153 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | ||
154 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | ||
155 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
156 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
157 | 50元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
158 | 38元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31 | |
159 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-2026.12.31 | |
160 | 50元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.10,冬季停业 | |
161 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31 | |
162 | 40元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
163 | 60元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
164 | 50元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31,冬季营业时间待定 | |
张家口市 | ||||
165 | 78元 | 免票不限次 | 2026.4.20-10.7,冬季停业 | |
166 | 120元 | 免票1次 | 2026.6.1-8.31,淡季停业 | |
167 | 60元 | 免票1次 | 2026.5.1-10.15,淡季停业 | |
168 | 48元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
169 | 40元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.15,冬季停业 | |
170 | 54元 | 免票不限次 | 2025.11.1-2026.12.31,清明节、五一法定假期无效 | |
171 | 40元 | 免票2次 | 2026.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
172 | 30元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31 | |
173 | 40元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
174 | 38元 | 免票不限次 | 2026.6.1-9.30,淡季停业 | |
175 | 60元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.31,淡季停业 | |
176 | 38元 | 免票不限次 | 2026.6.1-10.31,淡季停业 | |
177 | 20元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31,不含二次收费项目 | |
178 | 120元 | 免票1次 | 2025.12.1-2026.2.28,春节假期无效,其它时间优惠到100元 | |
重要提示
长按扫描即可添加成功哦~