门票使用方法:电子卡下单成功后在订单里打开电子票按提示绑定激活2个小时后就可以使用了,电子卡截图无效,打开二维码超过20秒不能使用!自激活之日起至2025.12.31日内有效。
退改规则:产品购买7天内未激活且未使用可退换,一经售出,表明持有人完全知悉并接受年卡使用的各项条款和规定。
购买须知:
1、此卡是2025年电子 精品版,下单付款后在订单查询打开电子票,复制激活码按提示进行实名激活绑定,电子卡激活2个小时以后即可使用,有效期至2025年12月31日,儿童乐园类需孩子持本人年卡验票入园,建议给孩子购买。
2、本产品一经售出,不支持7天无理由退换,请谨慎购买!
3、购买没有年龄户口等限制,电子卡激活需要上传本人的照片,激活以后只能照片本人使用,照片像素不能太大,只能在激活的手机微信上看到使用。
实体票,京津冀地区包邮!有效期到2025年12月31日
实体票,京津冀地区包邮!有效期到2025年12月31日
门票使用方法:电子卡下单成功后在订单里打开电子票按提示绑定激活2个小时后就可以使用了,电子卡截图无效,打开二维码超过20秒不能使用!自激活之日起至2025.12.31日内有效。;实体卡包邮到家,72小时内发货,收到货后就自行贴上一寸照片就可以使用了。
退改规则:产品购买7天内未激活且未使用可退换,一经售出,表明持有人完全知悉并接受年卡使用的各项条款和规定。
爱票网安全购
爱票网购票流程
- 1选择套餐
- 2支付完成
- 3自动发码或供应商出票
- 4查看订单详情
可关注“爱票网”小程序,使用预订手机登录,即可查询
- 5按电子票提示使用
电子票:查看我的电子票;或查看短信订单提示
产品详情
2025京津冀联合一卡通【畅游版】
特惠价 99元3张
持卡门票全免费,无需额外补差价
所有景区无需提前在线预约
自在畅游京津冀
市场上一张无需提前在线预约的旅游年卡
畅游京津冀160多家景区
景区门票全免
一卡在手,畅游京津冀
还有哪些重磅景区等你来探寻
2025畅游版重点推荐景区
景区:世界公园,杂技演出、玉渡山、百里画廊、百瑞谷、响水湖长城、国家动物博物馆、天津盘山,白蛇谷、滨海游船、河北天桂山、黄龙山庄、鸡鸣山等
景区票价:100元
持卡权益:免票1次
接待时间:2024.11.1-2025.3.31,元旦假期无效,正月初一至十五不可使用
序号 | 景区名称(点击查看详情) | 门市价 | 年票待遇 | 接待时间及使用方法 |
畅游版推荐优质免费景区 | ||||
1 | 100元 | 免票1次 | 2024.11.1-2025.3.31,元旦假期无效,正月初一至十五不可使用 | |
2 | 158元 | 免票1次 | 2024.12.21-2025.2.28,限4小时,自付保险10元/人,必须戴头盔,头盔可自带也可现场租赁20元每个,营业时间以实际为准 | |
3 | 120元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.12.31,16点以后不接待,雨雪等恶劣天气不营业 | |
4 | 40元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
5 | 43元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,法定假期无效,冬季不接待 | |
6 | 60元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.11.10,法定假期无效,冬季冰雪季正常接待,3月份停业 | |
7 | 80元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,不含小交通,冬季停业 | |
8 | 60元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
9 | 40元 | 免票2次 | 2025.4.1-10.31,婚纱摄影无效 | |
10 | 盛世京城大剧院杂技 | 280元 | 免票1次 | 2024.9.1-11.17、2025.3.15-6.30,每天3场演出,法定假期无效,天冷停业 |
11 | 160元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,自付保险10元,冬季停业 | |
12 | 78元 | 免票1次 | 2024.11.1-11.30、2025.3.1-3.31、6.1.-6.30,带身份证 | |
13 | 50元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.10.31,不含栈道,冬季停业 | |
14 | 天桂山 | 65元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,不含索道 |
15 | 55元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.8.31,冬季停业 | |
16 | 40元 | 免票2次 | 2025.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
17 | 78元 | 免票不限次 | 2025.4.26-10.7,冬季停业 | |
畅游版各地市景区 | ||||
朝阳区 | ||||
1 | 158元 | 免票1次 | 2024.12.21-2025.2.28,限4小时,自付保险10元/人,必须戴头盔,头盔可自带也可现场租赁20元每个,营业时间以实际为准 | |
2 | 120元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.12.31,16点以后不接待,雨雪等恶劣天气停业 | |
3 | 30元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,周末假期接待 | |
4 | 79元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,法定假期无效。冬季不接待 | |
5 | 蟹岛冰雪大世界(接待已结束) | 120元 | 免票2次 | 2025.1.1-2.16,含3个项目,接待已结束 |
6 | 80元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
7 | 118元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,关注微信公众号“北京陶瓷艺术馆”提前预约 | |
8 | 50元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
9 | 40元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
10 | 80元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
海淀区 | ||||
11 | 10元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
12 | 20元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
13 | 20元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31 | |
14 | 20元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,不含采摘等二次收费项目 | |
东城区 | ||||
15 | 20元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
16 | 10元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
17 | 5元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
西城区 | ||||
18 | 10元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
19 | 20元 | 免票不限次 | 2025.2.1-11.31,周一闭馆,冬季停业 | |
20 | 20元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
石景山区 | ||||
21 | 50元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆,提前电话预约,11;30 前不接待,参观限2个小时,不含动物互动体验 | |
22 | 10元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
23 | 8元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆,修缮暂停营业 | |
丰台区 | ||||
24 | 100元 | 免票1次 | 2024.11.1-2025.3.31,元旦假期无效,正月初一至正月十五不可使用 | |
25 | 98元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.8.31,含4个项目,儿童需持本人年卡 | |
大兴区 | ||||
26 | 60元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,当天限1次,暂停营业 | |
27 | 79元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,冬季接待时间待定 | |
28 | 30元 | 免票不限次 | 2024.10.1-2025.12.31,如有重大活动无效 | |
通州区 | ||||
29 | 48元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含露营烧烤等二次收费项目 | |
30 | 40元 | 免票3次 | 2025.1.1-12.31,严禁自带蔬菜投喂动物,当天限1次 | |
31 | 30元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
顺义区 | ||||
32 | 60元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,法定假期及正月初一至十五半价优惠 | |
33 | 198元 | 免票1次 | 2024.9.1-205.11.31,提前电话咨询接待时间 | |
怀柔区 | ||||
34 | 43元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,法定假期无效,冬季不接待 | |
35 | 45元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.15,不含二次收费项目,冬季不接待 | |
36 | 35元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,不含二次收费项目,冬季不接待 | |
37 | 40元 | 免票不限次 | 2025.4.20-9.25,红叶节无效,冬季停业 | |
38 | 35元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,法定假期及团队无效 | |
39 | 38元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,夜场无效,重大活动及团体无效 | |
40 | 鹿世界冰雪嘉年华(接待已结束) | 38元 | 免票不限次 | 2025.1.1-2.20,夜场无效,活动无效,接待已结束 |
41 | 98元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.12.31,冬季停业 | |
密云区 | ||||
42 | 60元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
43 | 50元 | 免票2次 | 2025.4.1-10.31,婚纱摄影无效 | |
44 | 玫瑰情园冰雪乐园(接待已结束) | 50元 | 免票2次 | 2024.12.20-2025.2.16, 接待已结束 |
45 | 36元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
46 | 35元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
47 | 30元 | 免票不限次 | 2025.5.1-10.31,淡季无效 | |
48 | 35元 | 免票不限次 | 2025.4.1-11.15,冬季停业 | |
49 | 60元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含赠品蜂蜜 | |
50 | 98元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含品酒,春节放假不接待 | |
51 | 150元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,五一、十一假期无效,提前电话咨询接待时间 | |
52 | 118元 | 免票不限次 | 2025.3.1-11.31,冬季停业,提前电话咨询接待时间 | |
53 | 70元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,团队无效 | |
54 | 59元 | 免票1次 | 2024.9.10-2025.12.31 | |
平谷区 | ||||
55 | 40元 | 免票不限次 | 2025.3.15-11.15,法定假期及团队无效,冬季停业 | |
56 | 25元 | 免票1次 | 2025.3.1-11.31,冬季停业 | |
昌平区 | ||||
57 | 盛世京城大剧院杂技 | 280元 | 免票1次 | 2024.9.1-11.17,2025.3.15-6.30,每天3场演出,法定假期无效,冬季停业 |
58 | 58元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
59 | 38元 | 免票1次 | 2024.10.8-2025.12.31,限1次8圈 | |
60 | 138元 | 免票1次 | 2025.1.1-10.31,法定假期无效 | |
61 | 15元 | 免票不限次 | 2025.5.1-10.31,冬季停业 | |
62 | 15元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,五一、十一法定假期无效,冬季不接待 | |
63 | 30元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,法定假期无效,冬季停业 | |
64 | 58元 | 免票1次 | 2025.3.1-10.31,冬季停业 | |
65 | 50元 | 免票1次 | 2024.10.1-2025.9.30,周末及法定假期接待 | |
延庆区 | ||||
66 | 60元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.11.10,法定假期无效,冬季冰雪季正常接待,3月份停业 | |
67 | 54元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,法定假期及重大活动无效 | |
68 | 30元 | 免票不限次 | 2025.4.15-11.15,法定假期无效,冬季停业 | |
69 | 20元 | 免票不限次 | 2025.4.15-11.15,法定假期无效,冬季停业 | |
70 | 30元 | 免票不限次 | 2025.4.15-11.15,法定假期无效,冬季停业 | |
71 | 15元 | 免票不限次 | 2025.4.15-11.15,法定假期无效,冬季停业 | |
72 | 40元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
73 | 35元 | 免票不限次 | 2025.3.15-11.15,冬季不接待 | |
74 | 30元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
75 | 50元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,限2小时,冬季停业 | |
门头沟区 | ||||
76 | 40元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.20,冬季停业 | |
77 | 36元 | 免票1次 | 2025.1.1-10.31,法定假期无效,团队无效 | |
78 | 20元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,施工改造暂停营业 | |
房山区 | ||||
79 | 160元 | 免票不限次 | 2025.4.1-11.10,自付10元保险,冬季停业 | |
80 | 55元 | 免票1次 | 2025.3.15-10.25,冬季停业 | |
81 | 110元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
82 | 40元 | 免票1次 | 2025.3.15-10.31,冬季不接待 | |
83 | 80元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,不含小交通,冬季停业 | |
84 | 40元 | 免票不限次 | 2025.5.1-10.31,冬季停业 | |
85 | 45元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,不含冬季冰雪项目,重大活动及团队无效 | |
86 | 20元 | 免票不限次 | 2025.3.15-11.15,团队无效,冬季停业 | |
87 | 40元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,当天限1次,冬季不接待 | |
88 | 89元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.12.31,法定假期无效 | |
89 | 68元 | 免票2次 | 2024.9.1-2025.12.31 | |
90 | 69元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.12.31,法定假期无效 | |
91 | 昊天公园滑雪场(接待已结束) | 150元 | 免票2次 | 2024.12.20-2025.2.23,限3小时,当天限1次,需购买保险10元,接待已结束 |
92 | 昊天公园戏雪乐园(接待已结束) | 120元 | 免票2次 | 2024.12.20-2025.2.16,含3个项目,接待已经结束 |
93 | 80元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,限30分钟 | |
94 | 80元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,限1圈 | |
95 | 59元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31 | |
天津市 | ||||
96 | 100元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,冬季不接待 | |
97 | 78元 | 免票1次 | 2024.11.1-11.30、2025.3.1-3.31、6.1.-6.30,带身份证 | |
98 | 50元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.10.31,不含栈道,冬季停业 | |
99 | 78元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.10.31,冬季营业时间待定 | |
100 | 40元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
101 | 100元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
102 | 168元 | 免票1次 | 2024.10.1-2025.12.31,需穿防滑袜 | |
103 | 98元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.12.31,法定假期无效 | |
104 | 98元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.10.31,冬季停业 | |
105 | 49元 | 免票1次 | 2025.6.20-8.20 | |
106 | 50元 | 免票1次 | 2025.1.3-12.31,法定假期无效 | |
107 | 60元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.12.31,旅行社团体无效,周一闭馆 | |
108 | 25元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
109 | 15元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
110 | 10元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
111 | 25元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.8.31 | |
112 | 10元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.8.31 | |
113 | 79元 | 免票1次 | 2024.10.1-2025.9.30,不含二次收费项目,冬季闭园 | |
石家庄市 | ||||
114 | 65元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,不含索道 | |
115 | 60元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
116 | 60元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
117 | 60元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含二次收费 项目 | |
118 | 60元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
119 | 65元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
120 | 60元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,冬季停业 | |
121 | 50元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
122 | 55元 | 免票1次 | 2024.9.1-2025.8.31,冬季停业 | |
123 | 65元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,需付设备维护费10元/人 | |
124 | 50元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,冬季停业 | |
125 | 50元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
126 | 35元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,不含电瓶车和其它消费项目,冬季营业时间以实际为准 | |
127 | 35元 | 免票不限次 | 2025.3.15-10.31,不含小交通,冬季停业 | |
128 | 25元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
129 | 50元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,不含溶洞讲解,团队无效,暂不接待 | |
130 | 15元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
131 | 35元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含小交通 | |
132 | 30元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
133 | 30元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
保定市 | ||||
134 | 98元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.11.31,冬季停业 | |
135 | 60元 | 免票1次 | 2025.4.1-10.31,冬季停业 | |
136 | 45元 | 免票不限次 | 2025.5.1-10.10,冬季停业 | |
137 | 40元 | 免票不限次 | 2025.4.1-10.31,团队无效,15点后禁止入园,冬季停业 | |
138 | 45元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含景区小交通,团队无效,冬季营业时间以实际为准 | |
139 | 40元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,法定假期及正月初一至正月十五无效 | |
140 | 30元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
141 | 30元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,冬季停业 | |
142 | 45元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,不含漂流,冬季停业 | |
143 | 38元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,含讲解,不含调酒体验 | |
144 | 30元 | 免票2次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
145 | 30元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31 | |
146 | 40元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,周一闭馆 | |
147 | 35元 | 免票不限次 | 2025.4.20-10.31,冬季停业 | |
148 | 30元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,重大活动无效 | |
张家口市 | ||||
149 | 78元 | 免票不限次 | 2025.4.26-10.07,冬季停业 | |
150 | 70元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,法定假期及团队无效 | |
151 | 60元 | 免票不限次 | 2025.3.15-10.15,冬季停业 | |
152 | 54元 | 免票不限次 | 2024.11.1-2025-12.31,清明节,五一节法定假期无效 | |
153 | 38元 | 免票不限次 | 2025.5.1-10.31,淡季停业 | |
154 | 48元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
155 | 40元 | 免票不限次 | 2025.1.1-12.31,不含讲解 | |
156 | 20元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31 | |
157 | 40元 | 免票2次 | 2025.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
158 | 68元 | 免票1次 | 2025.1.1-12.31,法定假期无效,5D影院需补20元差价,团队无效 | |
159 | 13元 | 免票2次 | 2025.1.1-12.31 | |
160 | 40元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31,春节放假不营业,团队无效 | |
161 | 30元 | 免票不限次 | 2024.9.1-2025.12.31 |

添加客服微信

长按图片 【识别二维码】