2024年锦绣华北联合游览通票
不贴照片不实名,谁拿都可以使用。不限制周末,不用预约,不用注册激活,省钱又省心,去一个就回本,老少皆宜,四季适用,全家必备!实体票,京津冀地区包邮!有效期到2024年12月31日
爱票网安全购
!门票保真!有条件退
爱票网购票流程
- 1选择套餐
- 2支付完成
- 3自动发码或供应商出票
- 4查看订单详情
可关注“爱票网”小程序,使用预订手机登录,即可查询
- 5按电子票提示使用
电子票:查看我的电子票;或查看短信订单提示
产品详情
北京响水湖长城
2024年锦绣华北联合游览通票景区目录 | |||||
地区 | 景区名称 | 票价 | 待遇 | 接待日期 | |
1 | 海淀区 | 北京西山国家森林公园 | 10 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
2 | 上庄启梦亲子乐园 | 49 | 免门票1次 | 2023.10.1-2024.8.31 | |
3 | 北京石刻艺术博物馆(五塔寺) | 20 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
4 | 北京艺术博物馆(万寿寺) | 20 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
5 | 北京大觉寺 | 20 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
6 | 中国京西皮影非遗园 | 100 | 免门票1次 | 2023.10.1-2024.12.31 | |
7 | 太平洋海底世界博览馆 | 120 | 6折优惠1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
8 | 东城区 | 北京文博交流馆(智化寺) | 20 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
9 | 北京王府井古人类文化遗址 | 10 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
10 | 北京市文天祥祠 | 5 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
11 | 西城区 | 北京白塔寺 | 20 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
12 | 北京古代建筑博物馆(先农坛) | 15 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
13 | 郭沫若纪念馆 | 20 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
14 | 纪晓岚故居 | 10 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
15 | 朝阳区 | 北京陶瓷艺术馆陶艺拉坯体验 | 118 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
16 | 蟹岛得意乐园 | 100 | 免门票1次 | 2024.4.1.-2024.10.31 | |
17 | 中国紫檀博物馆 | 50 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
18 | 国家动物博物馆 | 40 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
19 | 索尼探梦科技馆 | 30 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
20 | 北京励志堂科举匾额博物馆 | 40 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
21 | 丰台区 | 天景游乐园 | 40 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
22 | 石景山 | 北京国际雕塑公园 | 10 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
23 | 慈善寺 | 8 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
24 | 石景山区石刻博物馆(田义墓) | 8 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
25 | 通州区 | 花仙子万花园 | 30 | 免门票1次 | 2024.5.1-10.31 |
26 | 1982农场 | 40 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
27 | 大兴区 | 世界月季主题园 | 60 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
28 | 北京盛世南宫影视城 | 30 | 免门票1次 | 2023.10.1-2024.12.31 | |
29 | 营火虫乐园 | 39 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
30 | 北京留民营生态园 | 36 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
31 | 玛莱特启梦亲子乐园 | 69 | 免门票1次 | 2023.10.1-2024.9.30 | |
32 | 顺义区 | 河北村民俗文化体验园 | 60 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31;法定假期无效 |
33 | 彼得堡亲子乐园露营基地 | 40 | 免门票1次 | 2023.10.1-2024.12.31 | |
34 | 乐ZOO动物乐园 | 30 | 免门票1次 | 2023.11.1-2024.12.31 | |
35 | 平谷区 | 金海湖景区 | 40 | 免门票1次 | 2024.3.15-2024.11.15;法定假期无效 |
36 | 北京老象峰 | 30 | 免门票1次 | 2024.4.10-2024.10.31 | |
37 | 怀柔区 | 童牛影视小镇 | 46 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.12.31 |
38 | 响水湖长城 | 43 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31;法定假期无效 | |
39 | 喇叭沟原始森林公园 | 40 | 免门票1次 | 2024.4.15-2024.9.25 | |
40 | 圣泉山 | 35 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31;法定假期无效 | |
41 | 灵慧山 | 33 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
42 | 鹿世界主题公园 | 30 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
43 | 仙乡侏罗纪世界恐龙乐园 | 38 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
44 | 密云区 | 运动盒子(密云店) | 156 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
45 | 战火兄弟连真人CS基地 | 150 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
46 | 北京邑仕庄园国际酒庄 | 98 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
47 | 野鸭子部落亲子乐园 | 118 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
48 | 飞行梦幻乐园 | 59 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.8.31 | |
49 | 玫瑰情园 | 50 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
50 | 京都第一瀑 | 40 | 免门票1次 | 2024.5.1-2024.10.31 | |
51 | 雾灵西峰 | 40 | 免门票1次 | 2024.5.1-2024.10.7 | |
52 | 云龙涧风景区 | 35 | 免门票1次 | 2024.4.15-2024.10.30 | |
53 | 云岫谷游猎自然风景区 | 40 | 免门票1次 | 2024.5.1-2024.10.15 | |
54 | 蜜蜂大世界 | 60 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
55 | 北京天门山旅游风景区 | 30 | 免门票1次 | 2024.5.1-2024.10.30 | |
56 | 北京捧河湾风景区 | 35 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
57 | 仙居谷 | 36 | 免门票1次 | 2024.4.15-2024.10.30 | |
58 | 北京云峰山自然风景区 | 35 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
59 | 东极仙谷 | 25 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.15 | |
60 | 门头沟 | 北京百花山风景名胜区 | 40 | 免门票1次 | 2024.5.1-2024.10.15 |
61 | 南石洋大峡谷森林公园 | 40 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.8.31,五一假期无效 | |
62 | 龙门涧 | 40 | 免门票1次 | 2024.4.15-2024.10.15 | |
63 | 灵溪风景区 | 36 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
64 | 京西古道 | 27 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
65 | 灵水景区 | 20 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
66 | 妙峰山趣儿亲子乐园 | 30 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
67 | 房山区 | 十渡仙西山风景区 | 160 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 |
68 | 十渡聚龙湾景区 | 60 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
69 | 乐谷银滩 | 40 | 免门票1次 | 2024.4.15-2024.10.30 | |
70 | 七渡花果山景区 | 40 | 免门票1次 | 2024.4.15-2024.10.31 | |
71 | 圣莲山景区 | 60 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
72 | 百瑞谷景区 | 80 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
73 | 北京云居寺 | 40 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
74 | 月亮山风景区 | 40 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
75 | 霞云岭金水湖 | 45 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
76 | 长阳萤火虫生态园 | 68 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
77 | 北京莱恩堡国际酒庄 | 40 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31 | |
78 | 昌平区 | 风之谷露营地—丛林魔网 | 78 | 免门票1次 | 2024.4.1.-2024.10.31 |
79 | 23公里乐园 | 38 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.12.31 | |
80 | 大岭沟猕猴桃谷风景区 | 30 | 免门票1次 | 2024.4.15-2024.10.31;法定假期无效 | |
81 | 大杨山国家森林公园 | 25 | 免门票1次 | 2024.4.16-2024.10.30 | |
82 | 虎峪自然风景区 | 15 | 免门票1次 | 2024.4.1-2024.10.31;五一、十一假期无效 | |
83 | 延庆区 | 世界葡萄博览园 | 60 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.12.31 |
84 | 古崖居 | 54 | 免门票1次 | 2023.9.1-2024.12.31;法定假期无效 | |
85 | 元代谷风景区 | 40 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31;法定假期无效 | |
86 | 青山园亲子乐园 | 30 | 免门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31;五一、十一法定假期无效 | |
87 | 八达岭梦幻长城球幕影院 | 150 | 优惠门票1次 | 2024.1.1-2024.12.31;成人优惠到90元/人, 学生优惠到80元/人 |
更多门票推荐
添加客服微信
长按图片 【识别二维码】