可当天预订,要求必须60分钟内完成在线支付。
售价:300元/张 ;
签约景区玩1遍价值:20000 元
发货方式:系统全自动24小时自动发码(见手机短信或订单详情)
退改说明:电子年卡,一经发码,不支持退改。
购买使用流程:
第一步:购买年卡兑换激活码
第二步:激活年卡后就可以使用了
爱票网安全购
爱票网购票流程
- 1选择套餐
- 2支付完成
- 3自动发码或供应商出票
- 4查看订单详情
可关注“爱票网”小程序,使用预订手机登录,即可查询
- 5按电子票提示使用
电子票:查看我的电子票;或查看短信订单提示
产品详情
长江中游三省旅游一卡通
售价:300元/张 ;限时秒杀1000张
300个签约景区玩1遍价值:20000 元
导游年卡领取方式:购卡后,系统自动赠送300积分
发货方式:系统全自动24小时自动发码(见手机短信或订单详情)
退改说明:电子年卡,一经发码,不支持退改,未兑换激活可以自行转让,过期作废。
套餐包含:
1、长江中游(湖北、湖南、江西)三省旅游年卡(365天使用权益的电子卡兑换码)1张
2、长江中游(湖北、湖南、江西)三省旅游年卡电子卡兑换激活/续费教程1份
3、兑换激活指导、预约游玩指导等增值服务
使用规则购买声明:
1、此年卡一经购买不得退换,不找零,持卡有效期为1年(365天)。
2、用户在购买之前请认真阅读《使用规则》,仔细查看签约景区并认同景区使用规则的情况下购买年卡。
长江中游三省旅游一卡通
年卡使用规则:
1、用户使用微信支付购买的年卡,保留一定激活期,从购卡之日起--1个月内未激活的自动激活开始自动计算有效期。(兑换就是把你购买的兑换码变成一张电子卡。
激活就是:点这张电子卡,系统让你输入姓名、身份证号,照片,提交就后就可以使用年卡了,同时开始计算365天有效期。)
2、持卡用户在激活当日起365天有效,有效期内无次数限制入园游玩(特殊景区除外),少数需要预约的景区提前预约一下。
3、年卡采取人脸识别 二维码扫描 身份证验证的实名制方式,入园时仅限本人使用,经核查如发现有转借他人使用或者盗刷年卡现象,违犯一次者将废除其年卡使用权。
4、年卡被冻结的用户,可通过官网申诉入口进行解冻申诉,1-3个工作日给予回复。
5、三省旅游卡,购买年卡并激活的用户,可持本人的手机二维码或本人的身份证前去签约景区闸机处扫码或身份验证,人脸识别完成后进入园区。
6、购买前,用户必须详细阅读并理解年卡细则,购买视为接受所有条款。
7、用户一旦激活年卡后,不允许修改用户信息。
8、用户清楚并理解,年卡涉及的签约景区的名单、数量、开园情况等随时会发生变化,详情以官方微信公众号内发布为准。
9、持卡用户一年内可不限次免费游览年卡签约景区(点),单个景区(点)一天限入园一次,年卡仅含景区(点)入园门票,不含景区内导游、景区内交通、索道等其他自费项目。
10、部分温泉、漂流、滑雪等项目因景区接待容量有限、经营时间短、经营成本过高等原因,存在补差价的情况,我们将会在【用卡中心-景区列表】景区公示栏进行告知!
请仔细阅读「使用规则&温馨提示」
电子年卡激活码自动发送到下单手机上!请务必填写正确的手机号!
长江中游三省旅游一卡通
为了更好的游玩体验,请在去景区前提前绑定好个人信息。
【景区列表】
长江中游三省旅游年卡景区列表 列表更新于:2023年1月6日 (本表仅供参考,以用卡中心景区最新列表为准) 红色景区:表示是本卡独家签约景区或热门推荐景区 | |||||
三省旅游一卡通景区列表(江西) | |||||
序号 | 所在地 | 景区名称 | 等级 | 对外售价 (元) | 持年卡 入园次数 |
1 | 南昌 | 滕王阁 | 5A | 大门票50元 北娱项目50元 | 6次 |
2 | 滕王阁(夜游) | 120 | 6次 | ||
3 | 凤凰沟 | 4A | 50 | 6次 | |
4 | 安义古村 | 4A | 80 | 不限次 | |
5 | 梅岭狮子峰 | 4A | 50 | 6次 | |
6 | 梅岭竹海明珠 | 4A | 40 | 6次 | |
7 | 江西绿地中心303观光厅 | 4A | 80 | 1次 | |
8 | 南昌怪石岭 | 4A | 130 | 6次 | |
9 | 南昌沁庐汇保龄球馆 | 476 | 1人/2小时 3次 | ||
10 | 铜源峡 | 4A | 60 | 2次 | |
11 | 原城纪 | 4A | 30 | 不限次 | |
12 | 上饶 | 三清山 | 5A | 120 | 1次 |
13 | 龟峰风景名胜区 | 5A | 60 | 6次 | |
14 | 铜钹山景区 | 4A | 230 | 6次 | |
15 | 鹅湖书院 | 4A | 25 | 1次 | |
16 | 大茅山景区 | 4A | 80 | 1次 | |
17 | 神农源风景名胜区 | 4A | 100 | 4次 | |
18 | 大明花海生态旅游区 | 4A | 50 | 6次 | |
19 | 鄱阳湖国家湿地公园 | 4A | 235 | 3次 | |
20 | 灵山风景名胜区 | 4A | 95 | 不限次 | |
21 | 婺源熹园景区 | 4A | 55 | 1次 | |
22 | 文公山 | 4A | 55 | 1次 | |
23 | 鹰潭 | 龙虎山 | 5A | 165 | 6次 |
24 | 景德镇 | 怪石林 | 4A | 60 | 12次 |
25 | 水帘洞 | 4A | 60 | 12次 | |
26 | 景德镇皇窑景区 | 4A | 50 | 10次 | |
27 | 江西直升机科技馆 | 4A | 80 | 2次 | |
28 | 洪岩仙境风景区(门票) | 4A | 81 | 3次 | |
29 | 洪岩仙境(水上古戏台) | 21 | 3次 | ||
30 | 萍乡 | 萍乡武功山风景区 | 5A | 70 | 6次 |
31 | 杨岐山孽龙洞 | 4A | 100 | 12次 | |
32 | 仙凤三宝农业休闲观光园 | 4A | 50 | 6次 | |
33 | 新余 | 中国洞都 | 4A | 85 | 3次 |
34 | 仙女湖 | 4A | 155 | 门票 船票 2次 | |
35 | 抚州 | 大觉山 | 5A | 60 | 6次 |
36 | 竹桥古村 | 4A | 40 | 6次 | |
37 | 仙盖山农业园 | 4A | 128 | 6次 | |
38 | 九瀑峡景区 | 4A | 30 | 6次 | |
39 | 麻姑山 | 4A | 70 | 6次 | |
40 | 三翁花园 | 4A | 30 | 6次 | |
41 | 寻梦牡丹亭演出 | 198 | 6次 | ||
42 | 黎川古城 | 4A | 100 | 6次 | |
43 | 南丰桔产业集聚园 | 4A | 20 | 6次 | |
44 | 中国莲花景区 | 4A | 30 | 6次 | |
45 | 吉安 | 溪陂古村景区 | 4A | 50 | 6次 |
46 | 羊狮慕风景区 | 4A | 100 | 6次 | |
47 | 安福武功山 | 4A | 70 | 6次 | |
48 | 田北农画景区 | 3A | 50 | 6次 | |
49 | 中国进士文化园 | 4A | 80 | 3次 | |
50 | 红圩小镇红色诗词体验馆 | 4A | 80 | 6次 | |
51 | 新干海木源漂流 | = | 168 | 门票 漂流 3次 | |
52 | 九江 | 庐山三叠泉 | 4A | 63 | 6次 |
53 | 声山汤太宗温泉度假村 | 4A | 温泉票 168 | 3次 | |
54 | 石钟山 | 4A | 44 | 不限次 | |
55 | 白鹿洞书院 | 4A | 40 | 6次 | |
56 | 黄庭坚故里 | 4A | 46 | 1次 | |
57 | 陈门五杰故里 | 4A | 40 | 1次 | |
58 | 庐山秀峰 | 4A | 62 | 6次 | |
59 | 庐山碧龙潭 | 4A | 38 | 6次 | |
60 | 庐山观音桥 | 40 | 6次 | ||
61 | 庐山桃花源 | 4A | 15 | 6次 | |
62 | 西海观湖岛景区 | 4A | 120 | 含游船 门票) 6次 | |
63 | 武陵奇峡景区 | 3A | 68 | 不限次 | |
64 | 神雾山 | 4A | 70 | 不限次 | |
65 | 石门涧 | 4A | 49 | 3次 | |
66 | 九江武陵岩峡谷漂流 | 168 | 3次 | ||
67 | 庐山博阳河生态休闲景区 | 4A | 60 | 不限次 | |
68 | 龙源峡 | 3A | 48 | 不限次 | |
69 | 宜春 | 明月山旅游区 | 5A | 95 | 6次 |
70 | 铜鼓天柱峰景区 | 4A | 60 | 6次 | |
71 | 五谷村丛林酒博园 | 4A | 40 | 3次 | |
72 | 恒晖生态观光园 | 4A | 60 | 12次 | |
73 | 阁皂山风景名胜区 | 4A | 60 | 12次 | |
74 | 七星岭滑雪场 | 一 | 80 | 不限次 | |
75 | 高安百峰岭景区 | 4A | 60 | 6次 | |
76 | 万载古城景区 | 4A | 80 | 3次 | |
77 | 中国古海养生旅游度假区 | 4A | 179 | 3次 | |
78 | 铜鼓汤里文化旅游度假区 | 4A | 60 | 6次 | |
79 | 宜春禅都文化博览园 | 4A | 80 | 12次 | |
80 | 明月山温泉风景名胜区-- 明月山栖隐谷 | 4A | 48 | 门票 水上乐园 3次 | |
81 | 靖安三爪仑景区 | 4A | 160 | 1次 | |
82 | 白云峰大峡谷漂流 | 3A | 198 | 3次 | |
83 | 赣州 | 三百山景区 | 5A | 45 | 3次 |
84 | 瑞金共和国摇篮(叶坪景区) | 5A ) | 35 | 3次 | |
85 | 瑞金共和国摇篮(红井景区 | 30 | 3次 | ||
86 | 上堡梯田 | 4A | 55 | 12次 | |
87 | 汉仙岩风景名胜区 | 4A | 60 | 6次 | |
88 | 阳明山国家公园 | 4A | 40 | 12次 | |
89 | 通天岩 | 4A | 60 | 不限次 | |
90 | 翠微峰国家森林公园 | 4A | 50 | 不限次 | |
91 | 石城通天寨 | 4A | 50 | 不限次 | |
92 | 八卦脑景区 | 4A | 80 | 6次 | |
93 | 罗汉岩风景区 | 4A | 50 | 3次 | |
94 | 东生围景区 | 4A | 36 | 3次 | |
95 | 谷山景区 | 4A | 25 | 3次 | |
96 | 中国赣南脐橙产业园景区 | 4A | 30 | 3次 | |
97 | 上堡大峡谷漂流 | = | 138 | 6次 | |
98 | 赣州阳明湖(原陡水湖)景区 | 4A | 60 | 12次 | |
99 | 大余梅关景区(梅关古驿道 | 4A | 20 | 6次 | |
100 | 全南天龙山旅游度假区 | 4A | 50 | 6次 | |
101 | 虔心小镇 | 4A | 60 | 6次 | |
102 | 关西围屋景区 | 4A | 70 | 12次 | |
103 | 会昌紫云山景区 | 3A | 196 | 空中玻璃漂流6次 竹筏漂流6次 | |
三省旅游一卡通景区列表(湖北) | |||||
序号 | 所在地 | 景区名称 | 等级 | 对外售价 (元) | 持年卡 入园次数 |
1 | 武汉 | 夜上黄鹤楼 | 5A | 118 | 6次 |
2 | 九真山 | 4A | 60 | 6次 | |
3 | 九真桃源 | 4A | 60 | 6次 | |
4 | 张公山寨 | 4A | 60 | 6次 | |
5 | 凤娃古寨 | 4A | 80 | 6次 | |
6 | 紫薇都市田园 | 4A | 80 | 6次 | |
7 | 龙 泉 山 | 3A | 36 | 6次 | |
8 | 香草伊甸园 | 3A | 60 | 6次 | |
9 | 武汉轮渡江滩观光航线(白天) | 50 | 6次 | ||
10 | 长江游船-船长9号 | = | 150 | 6次 | |
11 | 长江游船-两江游览 | = | 160 | 6次 | |
12 | 东湖游船 | 100 | 6次 | ||
13 | 宜昌 | 清江画廊(A线) | 5A | 90 | 6次 |
14 | 屈原故里 | 5A | 80 | 6次 | |
15 | 柴埠溪景区 | 4A | 94 | 6次 | |
16 | 昭君村古汉文化游览区 | 4A | 55 | 6次 | |
17 | 三峡湿地 ·杨守敬书院旅游区 | 4A | 100 | 6次 | |
18 | 三峡竹海生态风景区 | 4A | 88 | 6次 | |
19 | 鸣翠谷景区 | 3A | 55 | 6次 | |
20 | 链子崖景区 | 3A | 58 | 6次 | |
21 | 奥陶纪石林 | 3A | 50 | 6次 | |
22 | 黄石 | 黄石国家矿山公园 | 4A | 65 | 6次 |
23 | 东方山风景区 | 4A | 10 | 6次 | |
24 | 仙溪花廊 | 3A | 40 | 6次 | |
25 | 天门 | 海龙岛景区 | 30 | 6次 | |
26 | 荆州 | 洪湖湿地生态园 | 4A | 98 | 6次 |
27 | 悦兮半岛恐龙贝乐园 | 4A | 28 | 6次 | |
28 | 楚王车马阵景区 | 4A | 85 | 6次 | |
29 | 荆州古城历史文化旅游区 (含宾阳楼、大北门) | 4A | 53 | 6次 | |
30 | 荆州九老仙都景区 | 3A | 65 | 6次 | |
31 | 关羽祠 | 3A | 27 | 6次 | |
32 | 张居正故居 | 3A | 20 | 6次 | |
33 | 关帝庙 | 3A | 20 | 6次 | |
34 | 桃源小镇 | 3A | 80 | 6次 | |
35 | 松滋流水旅游区-百岛画廊 | 4A | 46 | 6次 | |
36 | 松滋诡水旅游区-汽车露营地 | 4A | 30 | 6次 | |
37 | 襄阳 | 古隆中景区 | 5A | 67 | 6次 |
38 | 五道峡景区 | 4A | 108 | 6次 | |
39 | 南漳春秋寨 | 4A | 72 | 6次 | |
40 | 横冲生态旅游区 | 4A | 118 | 6次 | |
41 | 南漳香水河 | 4A | 90 | 6次 | |
42 | 中国汉城景区 | 4A | 100 | 6次 | |
43 | 白水寺景区 | 4A | 65 | 6次 | |
44 | 无量台风景区 | 3A | 45 | 6次 | |
45 | 薤山国家森林公园 | 3A | 40 | 6次 | |
46 | 鹿门山风景区 | 3A | 50 | 6次 | |
47 | 襄阳黄家湾景区 | 3A | 40 | 6次 | |
48 | 唐梓山风景区 | 3A | 30 | 6次 | |
49 | 呆康县黄龙观风景区 | 3A | 110 | 6次 | |
50 | 襄阳谷城南河小三峡 | 3A | 40 | 6次 | |
51 | 襄阳九天玄女风景区 | 3A | 60 | 6次 | |
52 | 咸宁 | 三国赤壁古战场 | 5A | 135 | 6次 |
53 | 九宫山景区 | 4A | 60 | 6次 | |
54 | 内冲瑶族村 | 4A | 98 | 6次 | |
55 | 光年城堡景区 | 3A | 50 | 6次 | |
56 | 康丰源景区 | 3A | 58 | 6次 | |
57 | 萝卜公社 | 80 | 6次 | ||
58 | 仙桃 | 沔阳小镇 | 3A | 118 | 6次 |
59 | 百万花海 | 60 | 6次 | ||
60 | 荆门 | 漳河风景区-湖心岛 | 4A | 62 | 6次 |
61 | 漳河风景区-阳光沙滩 | 4A | 20 | 6次 | |
62 | 钟祥市明显陵文化旅游景区 | 4A | 65 | 6次 | |
63 | 太子山生态旅游区 | 4A | 30 | 6次 | |
64 | 绿林山空山洞 | 4A | 60 | 6次 | |
65 | 绿林寨景区 | 4A | 80 | 6次 | |
66 | 爱飞客(极客公园) | 68 | 6次 | ||
67 | 十堰 | 武当山旅游风景区 | 5A | 126 | 6次 |
68 | 太极峡景区 | 4A | 80 | 6次 | |
69 | 龙潭河旅游区 | 4A | 80 | 6次 | |
70 | 郧西天河旅游区 | 4A | 50 | 6次 | |
71 | 武当大明峰景区 | 3A | 80 | 6次 | |
72 | 丹江口南水北调工程纪念园 | 3A | 100 | 6次 | |
73 | 丹江口大坝景区 | 3A | 50 | 6次 | |
74 | 黄冈 | 黄梅东山问梅村 | 4A | 120 | 6次 |
75 | 四季花海 | 4A | 80 | 6次 | |
76 | 大别山南武当旅游区 | 4A | 90 | 6次 | |
77 | 桃花冲风景区 | 4A | 70 | 6次 | |
78 | 薄刀峰 | 4A | 80 | 6次 | |
79 | 东坡赤壁 | 4A | 40 | 6次 | |
80 | 帝王湖 | 3A | 80 | 6次 | |
81 | 袁夫稻田 | 3A | 88 | 6次 | |
82 | 童玩谷 | 3A | 30 | 6次 | |
83 | 花乐汤温泉 | 100 | 6次 | ||
84 | 孝感 | 白兆山李白文化旅游区 | 4A | 70 | 6次 |
85 | 田水湾漫花小镇 | 3A | 58 | 6次 | |
86 | 凤凰天仙城 | 68 | 6次 | ||
87 | 潜江 | 龙湾国家考古遗址公园 | 3A | 50 | 6次 |
88 | 世博湖北馆 | 一 | 50 | 6次 | |
89 | 恩施 | 腾龙洞 | 5A | 150 | 6次 |
90 | 神农溪纤夫文化旅游区 | 5A | 90 | 6次 | |
91 | 巴人河生态旅游区 | 4A | 110 | 6次 | |
92 | 来凤杨梅古寨景区 | 4A | 70 | 6次 | |
93 | 坪坝营景区 | 4A | 90 | 6次 | |
94 | 唐崖河黄金洞景区 | 4A | 80 | 6次 | |
95 | 朝阳洞 | 3A | 65 | 6次 | |
96 | 唐崖土司城址 | 非遗 | 80 | 6次 | |
97 | 随州 | 大洪山风景区 | 4A | 95 | 6次 |
98 | 淡帝故里 | 4A | 70 | 6次 | |
99 | 神农架 | 神农架生态旅游区(画廊谷) | 4A | 35 | 6次 |
100 | 巴桃园景区 | 4A | 55 | 6次 | |
101 | 天燕景区 | 4A | 45 | 6次 | |
102 | 太和猕猴乐园 | 3A | 50 | 6次 | |
三省旅游一卡通景区列表(湖南) | |||||
序号 | 所在地 | 景区名称 | 等级 | 对外售价 (元) | 持年卡 入园次数 |
1 | 长沙 | 浏阳石牛寨风景区 | 3A | 55 | 6次 |
2 | 千佛洞 | 3A | 90 | 6次 | |
3 | 株洲 | 炎帝陵 | 5A | 62 | 6次 |
4 | 云阳山国家森林公园 | 4A | 45 | 6次 | |
5 | 云上大院景区 | 3A | 50 | 6次 | |
6 | 君子山生态文化景区 (君子山天河漂流) | 3A | 128 | 6次 | |
7 | 醴陵新世纪艺术馆 | = | 50 | 6次 | |
8 | 湘潭 | 毛泽东纪念园 | 60 | 6次 | |
9 | 聚艺视界研学园 | = | 88 | 6次 | |
10 | 常德 | 桃花源风景名胜区 | 5A | 128 | 6次 |
11 | 枫林花海 | 4A | 30 | 6次 | |
12 | 城头山景区 | 4A | 60 | 6次 | |
13 | 热市温泉 | 298 | 6次 最少提前一天预约 | ||
14 | 石门龙王洞景区 | 4A | 50 | 6次 | |
15 | 夹山旅游区 | 4A | 60 | 6次 | |
16 | 永州 | 花千谷景区 | 3A | 25 | 6次 |
17 | 黄龙景区 | 3A | 20 | 6次 | |
18 | 宁远文庙 | 3A | 25 | 6次 | |
19 | 德辉景区 | 3A | 30 | 6次 | |
20 | 龙家大院 | 4A | 20 | 6次 | |
21 | 柳宗元纪念馆 | 4A | 25 | 6次 | |
22 | 葫芦岩旅游风景区 | 3A | 30 | 6次 | |
23 | 浯溪碑林风景名胜区 | 4A | 30 | 6次 | |
24 | 阳 明 山 | 4A | 50 | 6次 | |
25 | 桐子坳 | 4A | 40 | 6次 | |
26 | 舜帝陵 | 4A | 60 | 6次 | |
27 | 紫霞岩 | 4A | 60 | 6次 | |
28 | 舜帝庙古遗址公园 | 3A | 30 | 6次 | |
29 | 三分石景区 | 4A | 60 | 6次 | |
30 | 江永千家侗景区 | 3A | 40 | 6次 | |
31 | 江永女书生态博物馆 | 3A | 40 | 6次 | |
32 | 金洞三公垒瀑布群景区 | 68 | 6次 | ||
33 | 益阳 | 云台山风景区(玻璃栈道) | 4A | 45 | 6次 |
34 | 万福山 | = | 88 | 6次 | |
35 | 龙泉洞 | 4A | 70 | 6次 | |
36 | 茶乡花海 | 3A | 80 | 6次 | |
37 | 桃花江竹海风景区 | 3A | 35 | 6次 | |
38 | 壹方山水旅游区(游船) | 3A | 78 | 6次 | |
39 | 云雾天宫景区 | 3A | 30 | 6次 | |
40 | 湘西州 | 凤凰中华大熊猫苑 | 4A | 128 | 6次 |
41 | 凤凰农家船 | 3A | 68 | 6次 | |
42 | 飞水谷 | 3A | 68 | 6次 | |
43 | 山江苗寨苗人谷(含苗王府) | 3A | 136 | 6次 | |
44 | 山江苗寨老家寨(含苗王府) | 3A | 126 | 6次 | |
45 | 凤凰之窗巫滩神歌 | 3A | 80 | 6次 | |
46 | 墨戎苗寨 | 3A | 30 | 6次 | |
47 | 浦市古镇 | 4A | 118 | 6次 | |
48 | 古苗河百瀑大峡谷景区 | 3A | 88 | 6次 | |
49 | 太平山景区 | 4A | 128 | 6次 | |
50 | 岳阳 | 八仙云居民俗乐园 | 58 | 6次 | |
51 | 张谷英风景名胜区 | 4A | 45 | 6次 | |
52 | 刘备洞峡谷景区 | 3A | 38 | 6次 | |
53 | 君山野生荷花世界 | 4A | 40 | 6次 | |
54 | 东洞庭湖麋鹿苑 | 3A | 48 | 6次 | |
55 | 长乐古镇景区 | = | 50 | 6次 | |
56 | 芦头境谷景区 | 79 | 6次 | ||
57 | 衡阳 | 王船山故里生态旅游景区 | 4A | 45 | 6次 |
58 | 奇石文化博物馆 | 4A | 100 | 6次 | |
59 | 峋蝼峰国家森林公园 | 3A | 30 | 6次 | |
60 | 郴州 | 东江湖(精品线路2豪华环岛游) | 5A | 220旺季 ;200淡季 | 6次 |
61 | 龙女温泉 | 4A | 110 | 6次 最少提前一天预约 | |
62 | 王仙岭旅游度假区 | 4A | 40 | 6次 | |
63 | 飞天山旅游区 | 4A | 78 | 6次 | |
64 | 汝城温泉 ·福泉汤谷 | 4A | 198 | 6次 最少提前一天预约 | |
65 | 板梁古村 | 4A | 35 | 6次 | |
66 | 万华岩景区 | 4A | 47 | 6次 | |
67 | 娄底 | 波月洞景区 | 3A | 70 | 6次 |
68 | 归古国际乡村旅游度假区 | 旅游度假区 | 168 | 6次 | |
69 | 油溪河漂流景区 | 168 | 6次 | ||
70 | 曾国藩故居 | 4A | 60 | 6次 | |
71 | 博盛生态园 | 3A | 30 | 6次 | |
72 | 大熊山国家森林公园 | 4A | 70 | 6次 | |
73 | 渠江源景区 | 3A | 60 | 6次 | |
74 | 三联峒冰泉景区 | 4A | 150 | 6次 | |
75 | 邵阳 | 赏山景区 | 5A | 136 | 6次 |
76 | 玉女岩 | 3A | 60 | 6次 | |
77 | 云山露营公园 | 3A | 28 | 6次 | |
78 | 黄桑生态旅游区 | 4A | 50 | 6次 | |
79 | 古楼茶文化园 | 3A | 30 | 6次 | |
80 | 湘窖生态文化酿酒城 | 4A | 60 | 6次 | |
81 | 大花瑶虎形山景区 | 4A | 48 | 6次 | |
82 | 龙瑶幽谷景区 | 3A | 50 | 6次 | |
83 | 风神洞 | 3A | 55 | 6次 | |
84 | 天 坑 | 3A | 6次 | ||
85 | 白水洞景区 | 4A | 95 | 6次 | |
86 | 怀化 | 五强溪漂流 | 3A | 158 | 6次 |
87 | 二 酉 山 | 3A | 58 | 6次 | |
88 | 穿岩山 | 4A | 88 | 6次 | |
89 | 抗战古村阳雀坡 | 3A | 48 | 6次 | |
90 | 黔阳古城 | 4A | 60 | 6次 | |
91 | 怀化大峡谷 | 4A | 50 | 6次 | |
92 | 雄狮山飞水洞 | 3A | 118 | 6次 | |
93 | 怀化黄岩白马风景区 | 4A | 50 | 6次 | |
94 | 湘西石板河 | 128 | 6次 | ||
95 | 洪江古商城 | 4A | 90 | 6次 | |
96 | 胡家溪土家民俗文化风情古寨 | 3A | 50 | 6次 | |
97 | 张家界 | 江垭温泉 | 138 | 6次 最少提前一天预约 |
长江中游三省旅游一卡通
添加客服微信
长按图片 【识别二维码】