【抢购时间】:2020-05-01 00:00 准时结束 【自动取消】:在 30 分钟内不完成支付自动取消。 【使用时间】:2020-04-24到2021-03-31期间 【市场价格】:99 元 【抢购价格】:55 元。
详情
序号 | 年票名称 | 元 |
1 | 55 | |
2 | 185 | |
3 | 110 | |
4 | 75 | |
5 | 80 | |
6 | 100 | |
7 | 130 | |
8 | 100 |
京津冀旅游一卡通
活动时间:即日起至2020年5月1日24:00截止
电子卡价格:55元/张(包括八达岭野生动物园)
实体卡价格:55元/张(包括八达岭野生动物园)
2020年卡使用截止日期:2021年3月31日
电子卡激活流程:关注京北抢购平台→点击菜单“免费专区”→一卡通激活→注册账户→激活
电子卡使用:出行前请查阅2020年普通版景区目录至有效景区,出示二维码刷码入园(疫情期间请按景区要求入园)
景区75家。
序号 | 景区 名称 | (A级)减免票价 | (接待时间)使用权益/规则 | ||
优质景区 (点击景区名称查看具体接待时间及景区详情) | |||||
1 | (主题场馆)180 | (2019.9月、2019.12月)限1次,法定节假日无效,需官方微信预约 | |||
2 | (5A)160 | (2019.12月、2020.2月)限1次,法定假期无效,需官方微信预约 | |||
3 | (4A)90 | (2019.11.1-2019.12.25)限1次,需官方微信预约 | |||
4 | (4A)280 | (2019.10月、2019.11月)限1次,法定假日无效,需官方微信预约 | |||
5 | (5A)45 | (2019.9.1-2019.10.31)限1次 | |||
6 | (4A)40 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次 | |||
7 | (4A)140 | (2019.9.15-2019.10.31)限1次,需官方微信预约 | |||
8 | (2A)60 | (2019.10.8-2020.9.30)不限次, 团队无效 | |||
9 | (3A)90 | (2019.12月、2020.2月)限1次,需官方微信预约 | |||
10 | (5A)78 | (2019.11.1-2019.12.31)限1次 | |||
11 | (主题场馆)100 | (2019.9.1-2019.9.30)限1次 | |||
12 | (主题场馆)60 | (2019.11.1-2020.10.31)限1次,需官方微信预约,五一、十一假期无效 | |||
13 | 198 | (2019.10.1-2020.9.30)限1次,团队无效 | |||
14 | (4A)138 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
15 | (4A)168 | (2019.11.1-2019.12.31)限1次,团队无效 | |||
16 | (4A)168 | (2019.11.1-2019.12.31)限1次 ,团队无效 | |||
17 | (5A)135 | (2019.11.1-2019.12.31)限1次 ,旅行社团队无效 | |||
18 | (5A)60 | (2020.5.4-2020.10.15)限1次,法定假期期间持卡无效 | |||
19 | (主题场馆)138 | (2019.11月、12月、2020.3月、9月)限1次,团队无效 | |||
20 | (主题场馆)118 | (2019.9.1-2019.9.30、2020.6.1-2020.9.30)限1次,只限每周五、周六夜场 | |||
21 | (5A)25 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
22 | (4A)138 | (2019.10.1-2019.11.30 2020.3.1-2020.4.30)限1次 | |||
23 | (4A)135 | (2019.9.8-2019.10.8)限1次 | |||
24 | 200 | (2019.9.15-2019.10.31 2020.3.25-2020.10.31)不限次,限时免费体验项目 | |||
朝阳 | |||||
25 | 50 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆、春节假期闭馆、团队无效 | |||
26 | 198 | (2020.1.1-2020.12.31)限1次需提前一天电话预约 | |||
27 | (主题场馆)100 | (2019.9.1-2020.12.31)优惠限1次,需官方微信预约每周六、日、节假日演出每天2场,需现场自付30元/人 | |||
28 | 160 | (2019.12.21-2020.2.20)限1次,含门票及项目二选一 | |||
29 | 80 | (2019.9.15-2019.10.31)限1次 | |||
30 | 160 | (2019.12.21-2020.2.20)限1次,含门票及项目三选二 | |||
31 | (4A)88 | (2019.12.10-2020.2.28)限1次 | |||
32 | (4A)120 | (2020.3.10-2020.6.15、2020.9.10-2020.11.31)不限次 | |||
33 | 88 | (2020.6.20-2020.8.30)限1次 | |||
34 | 60 | (2019.10.8-2019.11.15 2020.3.20-2020.5.20)限1次,以实际开园时间为准,建议电话咨询 | |||
35 | 60 | (2020.7.15-2020.8.30)限1次,以实际开园时间为准 | |||
36 | 60 | (2020.1.1-2020.2.10)限1次,以实际开园时间为准 | |||
37 | 188 | (2019.9.1-2019.12.31)限1次,节假日、周六、周日需现场补50元差价 | |||
38 | (主题场馆)78 | (2019.9.1-2020.9.30)限1次,节假日需预约 | |||
39 | 79 | (2019.12.1-2020.2.28)限1次 | |||
40 | 60 | (2020.6.10-2020.8.31)限1次 | |||
41 | 60 | (2020.6.10-2020.10.31)不限次 | |||
42 | (4A)140 | (2019.10.8-2019.11.30 2020.2.1-2020.3.31)限1次,需官方微信预约,团队无效 | |||
43 | (戏雪)99 | (2019.12.1-2020.2.28)限1次,需官方微信预约,元旦、春节期间无效,团队无效 | |||
44 | 15 | (2019.9.15-2020.9.15)限1次(儿童免费体验一项手工项目) | |||
45 | (4A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆,春节三十至初三闭馆 | |||
石景山 | |||||
46 | 8 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
海淀 | |||||
47 | (2A)10 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
丰台 | |||||
48 | 20 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次,每周六晚演出,请提前电话咨询 | |||
49 | (4A)60 | (2019.9.1-2019.12.31)优惠限1次,需到票务大厅刷卡换票,自付35元/人,十一假期期间无效 | |||
西城 | |||||
50 | 10 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
51 | (3A)50 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次,每周一、二闭馆 | |||
52 | (3A)20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,周一闭馆 | |||
53 | (3A)10 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,大年三十闭馆一天 | |||
东城 | |||||
54 | (主题场馆)100 | (2019.9.1-2020.12.31)限1次,五一、十一、春节假期持卡无效 | |||
55 | 20 | (2019.10.1-2020.9.30)不限次 | |||
56 | 35 | (2019.9.15-2019.12.25)限3次,周一闭馆 | |||
昌平 | |||||
57 | (5A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
58 | (5A)30 | (2020.1.1-2020.12.31)限2次 | |||
59 | (4A)20 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | |||
60 | 90 | (2020.1.1-2020.2.28)限1次 含门票及2个体验项目 | |||
61 | 110 | (2020.1.1-2020.2.28)限1次 含门票及2个体验项目 | |||
62 | 20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
63 | 30 | (2019.9.1-2019.12.31)不限次 | |||
64 | ()20 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次 | |||
65 | ()20 | (2019.9.1-2019.11.10 2020.3.1-2020.11.10)限1次,只限周六、日及节假日接待 | |||
66 | (4A)120 | (2020.1.1-2020.12.31)优惠限1次,熔岩温泉、竹林温泉二选一 | |||
67 | (3A)258 | (2020.3.1-2020.5.31)优惠限1次,清明、五一假期期间持卡无效 平日持卡游客需自付40元/人,周末持卡需自付50元/人 | |||
68 | (3A)20 | (2020.4.15-2020.11.15)不限次 | |||
69 | (3A)68 | ( 2019.12.1-2020.2.28)优惠限1次 需自付35元/人 | |||
70 | 80 | (2019.10.8-2020.12.31)不限次,五一、十一、春节期间持卡无效 | |||
71 | 60 | (2019.9.1-2020.3.30)限1次 | |||
72 | 80 | (2019.10.8-2020.12.31)不限次,五一、十一、春节期间持卡无效 | |||
73 | (3A)30 | (2020.3.15-2020.10.31)不限次 | |||
74 | 60 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次 | |||
75 | 25 | (2020.4.16-2020.10.30)不限次 | |||
76 | 50 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次(不含记次类项目),周二闭馆 | |||
77 | 20 | (2019.9.1-2020.12.31)不限次(不含园内单收费项目)周二闭馆 | |||
78 | (2A)15 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次 | |||
密云 | |||||
79 | (3A)98 | (2019.9.15-2019.11.30 2020.4.1-2020.11.30)不限次 | |||
80 | 150 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
81 | (3A)20 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,团队无效 | |||
82 | (3A)25 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,团队无效 | |||
83 | (2A)25 | (2020.4.1-2020.10.15)不限次 | |||
84 | (2A)25 | (2020.4.1-2020.10.15)不限次 | |||
85 | (3A)30 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | |||
86 | (2A)25 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | |||
87 | (3A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次,1、2、3、11、12月水晶长城、玻璃栈道、玻璃吊桥联票优惠到50元/人 | |||
88 | 25 | (2020.5.1-2020.10.10)不限次 | |||
89 | (2A)40 | (2020.3.15-2020.10.31)不限次 | |||
90 | (3A)36 | (2020.4.5-2020.10.31)不限次 | |||
91 | (2A)30 | (2020.4.1-2020.10.25)不限次 | |||
92 | (2A)32 | (2020.5.1-2020.10.30)不限次 | |||
93 | (2A)40 | (2020.4.1-2020.10.15)不限次 | |||
94 | 12 | (2020.4.1-2020.10.31)不限次 | |||
95 | (3A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)限2次 | |||
96 | (3A)50 | (2020.1.1-2020.12.31)限2次 | |||
97 | (3A)70 | (2020.1.1-2020.12.31)不限次 | |||
98 | (3A)40 | (2020.5.1-2020.10.31)不限次 | |||
99 | (2A)60 | (2020.6.20-2020.10.25)不限次 | |||
<span style="background:none;list-style:none;margin:0px;padding:0px 0.5rem;outline:0px;border:0px currentcolor;border-image:none;color:#FFFFFF;font-family:宋体;font-size:21px;font-style:normal;vertical-align:baseline;display: |