京津冀旅游一卡通特惠版
出行前请您务必点击景区名称查看详情,以免影响入园
2021年京津冀旅游一卡通目录 | ||||
景区名称 | 票价 | 使用权益 | 接待时间 | |
朝阳区 | ||||
1 | 奥森乐仕堡 | 60 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
2 | 兴隆公园乐仕堡 | 60 | ||
3 | 3D壁画馆 | 75 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
4 | 数字海洋馆 | 50 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
5 | 蓝调庄园滑雪 | 168 | 免1次 | 2020.12.1-2021.2.28 |
6 | 蓝调薰衣草庄园 3A | 45 | 免1次 | 2021.6.10-2021.10.31 |
7 | 寻宝猎人 | 40 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
8 | 乐卓爱探奇乐园 | 198 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
9 | 探奇乐园 | 60 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
10 | 香江冰雪嘉年华 | 128 | 免1次 | 2020.12.18-2021.2.28 |
11 | 香江冰雪滑雪场 | 88 | 免1次 | 2020.12.18-2021.2.28 |
12 | 兴隆公园冰雪嘉年华 | 30 | 免1次 | 2020.12.26-2021.2.28 |
丰台区 | ||||
13 | 绿野仙踪郊野乐园 | 28 | 免2次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
14 | 卢沟桥 3A | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
海淀区 | ||||
15 | 西山国家森林公园 3A | 10 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
16 | 阳台山 2A | 10 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
东城区 | ||||
17 | 亮相天乐园 | 30 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 博物馆参观门票 周末和节假日开放,平日无效,春节期间闭馆 |
西城区 | ||||
18 | 纪晓岚故居 | 10 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
19 | 古钱币展览馆 3A | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
密云区 | ||||
20 | 清凉谷 3A | 50 | 不限次 | 2021.4.5-2021.12.31 |
21 | 运动盒子(密云店) | 156 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 |
22 | 捧河湾 3A | 36 | 不限次 | 2021.4.5-2021.10.15 |
23 | 天门山 2A | 32 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.30 |
24 | 千尺珍珠瀑 | 25 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.10 |
25 | 张裕爱斐堡国际酒庄 4A | 80 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
26 | 冶仙塔 3A | 70 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
27 | 云佛山滑雪 4A | 148 | 免1次 | 2020.11.20-2021.2.28 |
28 | 邑仕庄园 3A | 98 | 不限次 | 2021.4.1-2021.11.30 |
29 | 东极仙谷 2A | 25 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.15 |
30 | 五虎门长城景观 2A | 25 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.15 |
31 | 仙居谷 4A | 36 | 不限次 | 2021.4.15-2021.10.15 |
32 | 战火兄弟连真人CS基地 | 150 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.31 |
33 | 古北口古镇 3A | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
34 | 蟠龙山长城 3A | 25 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
35 | 密云弗农冰雪小镇 | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.2.28 |
怀柔区 | ||||
36 | 鹿世界主题乐园 2A | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
37 | 鹿世界冰雪嘉年华 2A | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.2.28 |
38 | 北京二锅头酒博物馆 3A | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
39 | 濂泉响谷 | 26 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.31 |
顺义区 | ||||
40 | 乐ZOO动物体验营 | 30 | 免3次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
41 | 北京国际鲜花港 4A | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
42 | 奥林匹克水上公园 4A | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
43 | 河北村民俗文化体验园 3A | 60 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
44 | 虎鳄农场 | 48 | 免1次 | 2021.7.1-2021.12.31 |
45 | 潮白河冰雪嘉年华 | 160 | 免1次 | 门票+冰上自行车+单排鲨鱼+转转+碰碰球 |
昌平区 | ||||
46 | 北京后花园 | 60 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
47 | 大岭沟 3A | 30 | 不限次 | 2021.3.15-2021.10.15 |
48 | 华夏魔术城 | 80 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
49 | 花园堂会 | 80 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
50 | 绿洲水乡养生园 | 20 | 免3次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
51 | 大杨山 | 25 | 不限次 | 2021.4.16-2021.10.30 |
52 | 双龙山 2A | 15 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.31 |
延庆区 | ||||
53 | 古崖居 3A | 54 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
54 | 玉渡山冰瀑 | 60 | 不限次 | 2021.1.1-2021.3.31 |
55 | 九眼楼生态长城展示区 | 40 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
56 | 水关飞越长城(7D)影院 | 120 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 |
57 | 青山园亲子乐园 | 30 | 免3次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
门头沟区 | ||||
58 | 聚灵峡 3A | 30 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.25 |
59 | 八奇洞 4A | 54 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
60 | 谷山村 4A | 50 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
61 | 京西十八潭 3A | 35 | 不限次 | 2021.3.15-2021.10.31 |
62 | 百花谷 | 20 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.15 |
房山区 | ||||
63 | 百瑞谷 3A | 80 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.31 |
64 | 白草畔自然风景区 3A | 60 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.31 |
65 | 乐谷银滩 4A | 90 | 免1次 | 2021.3.20-2021.10.15 |
66 | 乐佛山 4A | 60 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.15 |
67 | 孤山寨 4A | 75 | 免1次 | 2021.3.15-2021.10.15 |
68 | 仙西山 3A | 160 | 不限次 | 2021.4.1-2021.11.15 |
69 | 太平天池自然风景区 | 40 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.15 |
70 | 猕猴谷 | 38 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.15 |
71 | 波峰童话世界 | 50 | 不限次 | 2021.3.15-2021.10.31 |
72 | 周口店北京人遗址博物馆 4A | 30 | 免3次 | 2021.1.4-2021.12.31 |
73 | 周口店遗址公园 4A | 30 | 免3次 | 2021.1.4-2021.12.31 |
74 | 月亮山 | 20 | 不限次 | 2021.3.15-2021.6.30 |
大兴区 | ||||
75 | 月季主题园 | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
76 | 9号亲子萌宠农场 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
77 | 9号亲子萌宠乐园 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
78 | 哈比小镇 | 178 | 免1次 | 2021.3、6、9月 |
79 | 老宋瓜园 | 50 | 不限次 | 2021.4.15-2021.11.15 |
80 | 大兴南路烧酒博物馆 | 60 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
通州区 | ||||
81 | 花仙子 | 50 | 不限次 | 2021.4.15-2021.10.15 |
82 | 瀚特城市绿心冰雪嘉年华 | 30 | 免1次 | 2020.12.26-2021.2.20 |
平谷区 | ||||
83 | 老象峰 2A | 30 | 不限次 | 2021.4.15-2021.10.30 |
84 | 老泉山野公园 | 30 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.15 |
85 | 金海湖风景区 4A | 40 | 不限次 | 2021.3.15-2021.11.15 |
天津 | ||||
86 | 庆王府 2A | 24 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
87 | 社会山嘉佑温泉 | 198 | 免1次 | 2020.11.1-2021.6.30 |
88 | 宝成博物苑 4A | 68 | 不限次 | 2021.1.1-2021.6.30 |
89 | 民国物语博物馆 | 59 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
90 | 石家大院 4A | 25 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
91 | 杨柳青民俗文化馆 | 30 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
92 | 杨柳青年画馆 | 20 | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
93 | 尔宝瑞蜡像馆 | 128 | 免1次 | 2020.11.1-2021.3.31 |
94 | 郭家沟 3A | 30 | 不限次 | 2021.4.15-2021.10.15 |
95 | 时代记忆纪念馆 | 100 | 不限次 | 2020.11.1-2021.9.1 |
96 | 56个民族非遗文化保护传承中心 | 100 | 不限次 | 2020.11.1-2021.9.1 |
97 | 小站练兵园 3A | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
98 | 晶宝温泉农庄 2A | 50 | 不限次 | 2020.11.1-2021.9.1 |
99 | 格格府 2A | 10 | 不限次 | 2020.11.1-2021.9.1 |
100 | 弹跳时代蹦床馆 | 188 | 免1次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
101 | 南湖绿博园 4A | 50 | 免2次 | 2021.5.1-2021.10.31 |
102 | 南湖鹿苑 | 20 | 免1次 | 2021.5.1-2021.10.31 |
103 | 精武门 4A | 60 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
石家庄 | ||||
104 | 赵州桥 4A | 40 | 不限次 | 2020.11.1-2021.5.31 |
105 | 赵州桥科技馆 | 30 | 不限次 | 2020.11.1-2021.7.20 |
106 | 赵州桥展览馆 | 30 | 不限次 | 2020.11.1-2021.7.20 |
107 | 抱犊寨4A | 65 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 |
保定 | ||||
108 | 白石山 5A | 135 | 免1次 | 2020年11月,2021年2月,3月 |
109 | 白桦林温泉谷 | 168 | 免1次 | 2020.11.1-2021.4.30 |
110 | 秀兰文化园 (因疫情暂停营业) | 57 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
111 | 太行水镇玉米冒险村 | 98 | 免1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
112 | 刘伶醉景区游乐城 | 105 | 免1次 | 2020.11.1-2021.10.31 |
113 | 三义宫 | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
114 | 清泉山 | 45 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.7 |
115 | 腰山王氏庄园 3A (因疫情暂停营业) | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
116 | 华峪山庄 3A (因疫情暂停营业) | 35 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
廊坊 | ||||
117 | 金丰农科园 4A | 90 | 不限次 | 2020.11.1-2021.8.31 |
118 | 阿派朗儿童创造力乐园 3A | 90 | 免1次 | 2021.3.1-2021.10.31 |
119 | 杨家寨 | 20 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
120 | 庄络亲子农庄 | 50 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
121 | 香河荷香湖畔 | 268 | 免1次 | 2021.1.1-2021.2.28 |
承德 | ||||
122 | 天桥峪自然风景区 | 30 | 不限次 | 2020.12.1-2021.12.31 (冬季12月1日-3月1日冰雪活动期间持卡需补差价50元/人次)景区其他收费项目持卡可以享受7折优惠 |
123 | 天子山风景区 3A | 60 | 不限次 | 2021.4.15-2021.11.15 |
张家口 | ||||
124 | 草原神画 4A | 60 | 不限次 | 2021.6.1-2021.10.7 |
125 | 安家沟 4A | 40 | 不限次 | 2021.4.10-2021.10.31 |
126 | 天鹅湖 4A | 40 | 不限次 | 2021.6.5-2021.10.15 |
127 | 沽水福源 4A | 50 | 不限次 | 2021.5.1-2021.10.7 |
128 | 翠云山 3A | 40 | 免2次 | 2021.5.1-2021.10.7 |
129 | 安固里草原 3A | 50 | 免1次 | 2021.6.10-2021.8.31 |
130 | 元中都国家考古遗址公园 3A | 40 | 不限次 | 2021.6.10-2021.10.7 |
131 | 蔚州古城-蔚州署 3A | 30 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 |
132 | 蔚州古城-玉皇阁 3A | 20 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 |
133 | 假日绿岛欢乐农场 | 30 | 不限次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
134 | 五花草甸 | 60 | 不限次 | 2021.6.15-2021.8.31 |
135 | 山成生态葡萄采摘园 | 45 | 免1次 | 2021.8.1-2021.10.3 |
136 | 天漠影视基地 | 35 | 不限次 | 2021.4.1-2021.10.31 |
137 | 塞北第一漂 | 80 | 不限次 | 2021.6.1-2021.8.31 |
邯郸 | ||||
138 | 东太行 4A | 130 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 |
139 | 响堂山 4A | 60 | 不限次 | 2020.11.1-2021.3.31 |
优惠景区和场馆 | ||||
140 | 富国海底世界 | 150 | 优惠3次 | 2020.11.1-2021.12.31 |
141 | 中国木偶剧院 | 100 | 优惠1次 | 2021.1.1-2021.12.31 |
142 | 权金城烤肉(延庆万达店) | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
143 | 新辣道鱼火锅(延庆万达店) | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
144 | 鱼你在一起(延庆万达店) | 不限次 | 2020.11.1-2021.12.31 | |
排行榜
热门资讯
-
北京《冰雪奇缘》(时间+地点+购票方式+购票须知+演出介绍)——
-
北京《冰雪奇缘》经典童话互动儿童剧12月7日在东图剧场上映——
-
《诗韵满长安》五棵松站(时间+地点+购票方式+门票价格+购票须知+演出介绍)——爱票网
-
《诗韵满长安》五棵松站通过巧妙的戏剧构作与生动的表演演绎诗人创作古诗的来龙去脉,以创新的方式对中国优秀传统文化进行了弘扬、传播。——爱票网
-
5折抢购!《诗韵满长安》五棵松站——爱票网
-
《诗韵满长安》五棵松站2024.12.8 在耀莱成龙影城(五棵松店)7号厅上演——爱票网
-
科学互动儿童剧《奇妙物理秀》实验名单——爱票网
-
科学互动儿童剧《奇妙物理秀》五棵松站(时间+地点+购票方式+门票价格+购票须知+演出介绍)——爱票网